logo

- Titolo: "CIV_3 - Libere 1 Superstock"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Friday 08 June 07 13:18
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2091





C.I.V. Vallelunga, 8-9-10 Giugno 2007

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Tempo Dist. Rel. Giri

1 57 DIONISI Ilario (ITA) Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'41.681 145,51 10
2 51 PIRRO Michele (ITA) Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'42.659 0.978 0.978 12
3 71 CORTI Claudio (ITA) Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'42.733 1.052 0.074 13
4 23 TOTI Terence (ITA) De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'42.770 1.089 0.037 11
5 95 PELLIZZON Fabrizio (ITA) Speed Shadow Paolo Tordi Ducati 1'42.914 1.233 0.144 13
6 4 MELONE Alessandro (ITA) Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'42.922 1.241 0.008 10
7 199 DELL'OMO Danilo (ITA) Unionbike Gimotorsport Biassono MV Agusta 1'42.947 1.266 0.025 14
8 142 BILIOTTI Leonardo (ITA) Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV Agusta 1'43.237 1.556 0.290 14
9 77 GOI Ivan (ITA) Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'43.339 1.658 0.102 9
10 81 SALVATORE Gino (ITA) Nuovo M.C. Napoli Yamaha 1'43.623 1.942 0.284 8
11 16 PRATTICHIZZO Maurizio (ITA) Valdomoto Biassono Suzuki 1'43.719 2.038 0.096 10
12 14 BARONI Lorenzo (ITA) Team Sterilgarda Conselice Ducati 1'43.817 2.136 0.098 9
13 59 PROIETTO Juri (ITA) Salsomaggiore Kawasaki 1'43.921 2.240 0.104 12
14 7 PEROTTI Fabrizio (ITA) Lumezzane Yamaha 1'44.050 2.369 0.129 13
15 15 BAIOCCO Matteo (ITA) Bruttapiega Yamaha 1'44.307 2.626 0.257 11
16 31 IANNUZZO Vittorio (ITA) Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'44.358 2.677 0.051 12
17 80 TOCCA Diego (ITA) TM Racing Gentlemen's Yamaha 1'44.474 2.793 0.116 11
18 111 SACCHETTI Denis (ITA) Unionbike Gimotorsport Paolo Tordi MV Agusta 1'44.524 2.843 0.050 12
19 28 ROMANELLI Giacomo (ITA) RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'44.581 2.900 0.057 11
20 12 MAGNANI Cristian (ITA) Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'44.596 2.915 0.015 14
21 11 SIRCH Enrico (ITA) Emmebi Team Cavallino Honda 1'44.616 2.935 0.020 12
22 151 LAVIOLA Fabio (ITA) M.P. Racing Heraklea MV Agusta 1'44.803 3.122 0.187 13
23 48 LAUDATI Graziano (ITA) Crazy Old Man Yamaha 1'45.373 3.692 0.570 14
24 45 VERDINI Luca (ITA) RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'45.489 3.808 0.116 14
25 41 PERRI Gabriele (ITA) Team Pedercini Porta Nuova Ducati 1'45.552 3.871 0.063 14
26 154 LORENZETTI Tommaso (ITA) PMS Kawasaki Supported Foligno Kawasaki 1'45.706 4.025 0.154 9
27 87 GRECO Luciano (ITA) Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 1'45.881 4.200 0.175 14
28 73 SALTARELLI Simone (ITA) Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'46.213 4.532 0.332 12
29 21 MARCONI William (ITA) Azione Corse Marconi Racing MV Agusta 1'46.368 4.687 0.155 7
30 10 IOMMI Andrea (ITA) M2 Racing Ragno Kawasaki 1'46.878 5.197 0.510 4
31 43 LIBERINI Andrea (ITA) Azione Corse Break Moto Club Honda 1'47.130 5.449 0.252 9
32 117 TODARO Cristiano (ITA) RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'47.173 5.492 0.043 8
33 78 FAGIOLI Gianni (ITA) David Racing Kawasaki 1'47.677 5.996 0.504 10
34 29 ROSSO Niccolò (ITA) Team Sterilgarda Dream Project Ducati 1'48.524 6.843 0.847 9
35 58 GIANFARDONI Robert (ITA) RG Team Ducale Yamaha 1'48.819 7.138 0.295 8
36 52 PICA Federico (ITA) DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha 1'48.987 7.306 0.168 3
37 42 RUSSO Sergio (ITA) Papamoto Sport Qualiano Racing Kawasaki 1'49.173 7.492 0.186 14
38 13 CASPON Marco (ITA) Team Spring Ducati Pompone Ducati 1'50.557 8.876 1.384 12
39 47 BRUNELLI Massimiliano (ITA) Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'51.87 8 10.197 1.321 6




Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati