logo

- Titolo: "CIV_3 - Libere 2 Superbike"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Friday 08 June 07 18:32
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2095





C.I.V. Vallelunga, 8-9-10 Giugno 2007
Num. Conduttore Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri
http://www.gonbike.com

1 1 BORCIANI Marco (ITA) Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'39.685 148,43 12
2 64 BRIGNOLA Norino (ITA) Team Guandalini Cittą di Fiano Ducati 1'40.252 0.567 0.567 14
3 86 BADOVINI Ayrton (ITA) Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'40.283 0.598 0.031 14
4 39 GRAMIGNI Alessandro (ITA) Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'40.638 0.953 0.355 14
5 24 CONFORTI Luca (ITA) Emmebi Team Lumezzane Honda 1'41.106 1.421 0.468 12
6 11 LUCCHIARI Mauro (ITA) GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'41.110 1.425 0.004 15
7 10 MAURI Lorenzo (ITA) Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'42.341 2.656 1.231 14
8 37 CASELLI Davide (ITA) Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'42.431 2.746 0.090 12
9 8 MAZZALI Andrea (ITA) Svalvolati MV Agusta 1'43.055 3.370 0.624 16
10 22 DI MASO Ferdinando (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'43.081 3.396 0.026 13
11 57 CONTI Simone (ITA) Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'43.528 3.843 0.447 14
12 44 DI GIANNICOLA Andrea (ITA) Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'43.657 3.972 0.129 3
13 111 LAUDATI Ugo (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'43.858 4.173 0.201 15
14 96 PINI Luca (ITA) PlayBike Ducale Yamaha 1'44.059 4.374 0.201 15
15 99 CLEMENTINI Federico (ITA) Amadeus X-One Yamaha 1'44.591 4.906 0.532 12
16 83 VOLPI Riccardo (ITA) Asso di Spade MV Agusta 1'44.869 5.184 0.278 12
17 117 ZANNINI Giuseppe (ITA) Grifo's Team Baracca Ducati 1'45.066 5.381 0.197 12
18 72 FIORINI Devid (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki 1'45.483 5.798 0.417 15
19 119 CALZOLARI Alessandro (ITA) Firenze Suzuki 1'45.802 6.117 0.319 16
20 59 BERTOLINI Riccardo (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'46.216 6.531 0.414 7
21 58 GIANFARDONI Robert (ITA) RG Team Ducale Yamaha 1'46.255 6.570 0.039 15
22 113 BLORA Paolo (ITA) Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'46.967 7.282 0.712 13
23 5 POLITA Alessia (ITA) Leone Rampante Suzuki 1'47.069 7.384 0.102 13
24 66 COSTA Paolo (ITA) Osio Sotto Suzuki 1'47.104 7.419 0.035 7
25 51 GRANDI Davide (ITA) Grandi Corse Santerno Honda 1'47.142 7.457 0.038 15
26 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) M2 Racing Drivers Kawasaki 1'47.267 7.582 0.125 11
27 32 ACCORNERO Massimo (ITA) Paolo Tordi Honda 1'47.296 7.611 0.029 16
28 36 DURIGON Valter (ITA) Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 1'47.350 7.665 0.054 10
29 33 COCCHI Sandro (ITA) Portomaggiore Honda 1'47.934 8.249 0.584 11
30 7 CASTALDO Alfonso (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'47.967 8.282 0.033 13
31 21 DOSCIOLI Massimiliano (ITA) Firenze Suzuki 1'48.211 8.526 0.244 6
32 90 GRUY Will (USA) Amadeus X-One Yamaha 1'48.505 8.820 0.294 16
33 17 BOSIO Roberto (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Drivers Kawasaki 1'48.546 8.861 0.041 14
34 91 MAZZOLERI Cristian (ITA) Emmebi Team Racing de Berghem Honda 1'48.642 8.957 0.096 14



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati