logo

- Titolo: "CIV_3 - Libere 2 Superstock"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Friday 08 June 07 18:34
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2096





Superstock - Classifica Prove Libere 2°T. Autodromo Vallelunga 4.110 m
C.I.V. Vallelunga, 8-9-10 Giugno 2007

Num. Conduttore Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri

1 51 PIRRO Michele (ITA) Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'41.544 145,71 10
2 57 DIONISI Ilario (ITA) Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'41.954 0.410 0.410 12
3 23 TOTI Terence (ITA) De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'42.411 0.867 0.457 13
4 15 BAIOCCO Matteo (ITA) Bruttapiega Yamaha 1'42.592 1.048 0.181 10
5 31 IANNUZZO Vittorio (ITA) Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'42.670 1.126 0.078 10
6 16 PRATTICHIZZO Maurizio (ITA) Valdomoto Biassono Suzuki 1'43.000 1.456 0.330 11
7 71 CORTI Claudio (ITA) Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'43.037 1.493 0.037 9
8 59 PROIETTO Juri (ITA) Salsomaggiore Kawasaki 1'43.055 1.511 0.018 12
9 199 DELL'OMO Danilo (ITA) Unionbike Gimotorsport Biassono MV Agusta 1'43.080 1.536 0.025 13
10 77 GOI Ivan (ITA) Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'43.114 1.570 0.034 11
11 11 SIRCH Enrico (ITA) Emmebi Team Cavallino Honda 1'43.489 1.945 0.375 13
12 95 PELLIZZON Fabrizio (ITA) Speed Shadows Paolo Tordi Yamaha 1'43.638 2.094 0.149 11
13 80 TOCCA Diego (ITA) TM Racing Gentlemen's Yamaha 1'43.646 2.102 0.008 11
14 28 ROMANELLI Giacomo (ITA) RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'43.752 2.208 0.106 10
15 8 ROZZA Roberto (ITA) EVR Corse Ducale MV Agusta 1'43.897 2.353 0.145 13
16 81 SALVATORE Gino (ITA) Nuovo M.C. Napoli Yamaha 1'43.927 2.383 0.030 12
17 111 SACCHETTI Denis (ITA) Unionbike Gimotorsport Paolo Tordi MV Agusta 1'44.026 2.482 0.099 10
18 14 BARONI Lorenzo (ITA) Team Sterilgarda Conselice Ducati 1'44.235 2.691 0.209 8
19 73 SALTARELLI Simone (ITA) Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'44.392 2.848 0.157 6
20 142 BILIOTTI Leonardo (ITA) Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV Agusta 1'44.435 2.891 0.043 11
21 154 LORENZETTI Tommaso (ITA) PMS Kawasaki Supported Foligno Kawasaki 1'44.554 3.010 0.119 11
22 7 PEROTTI Fabrizio (ITA) Lumezzane Yamaha 1'44.823 3.279 0.269 11
23 12 MAGNANI Cristian (ITA) Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'45.270 3.726 0.447 11
24 45 VERDINI Luca (ITA) RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'45.498 3.954 0.228 11
25 27 CONVENTO Davide (ITA) DBR Marocchi Racing Gentlemen's Yamaha 1'45.662 4.118 0.164 9
26 41 PERRI Gabriele (ITA) Team Pedercini Porta Nuova Ducati 1'45.943 4.399 0.281 13
27 52 PICA Federico (ITA) DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha 1'45.953 4.409 0.010 11
28 47 BRUNELLI Massimiliano (ITA) Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'46.149 4.605 0.196 10
29 42 RUSSO Sergio (ITA) Papamoto Sport Qualiano Racing Kawasaki 1'46.160 4.616 0.011 10
30 21 MARCONI William (ITA) Azione Corse Marconi Racing MV Agusta 1'46.291 4.747 0.131 10
31 117 TODARO Cristiano (ITA) RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'46.349 4.805 0.058 8
32 40 GANTNER Hervè (SUI) Azione Corse Biassono Honda 1'46.396 4.852 0.047 11
33 87 GRECO Luciano (ITA) Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 1'46.580 5.036 0.184 12
34 151 LAVIOLA Fabio (ITA) M.P. Racing Heraklea MV Agusta 1'46.859 5.315 0.279 2
35 43 LIBERINI Andrea (ITA) Azione Corse Break Moto Club Honda 1'47.526 5.982 0.667 10
36 29 ROSSO Niccolò (ITA) Team Sterilgarda Dream Project Ducati 1'47.732 6.188 0.206 7
37 78 FAGIOLI Gianni (ITA) David Racing Kawasaki 1'47.791 6.247 0.059 13
38 13 CASPON Marco (ITA) Team Spring Ducati Pompone Ducati 1'47.837 6.293 0.046 12
39 58 GIANFARDONI Robert (ITA) RG Team Ducale Yamaha 1'48.103 6.559 0.266 8
40 4 MELONE Alessandro (ITA) Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'49.052 7.508 0.949 2



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati