logo

- Titolo: "CIV_3 - Qualifiche 1 Superstock"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 09 June 07 10:18
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2101





Num. Pilota Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri
http://www.gonbike.com

1 51 PIRRO Michele Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'40.163 147,72 11
2 23 TOTI Terence De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'40.844 0.681 0.681 14
3 57 DIONISI Ilario Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'40.877 0.714 0.033 14
4 71 CORTI Claudio Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'40.940 0.777 0.063 12
5 16 PRATTICHIZZO Maurizio Valdomoto Biassono Suzuki 1'41.137 0.974 0.197 14
6 59 PROIETTO Juri Salsomaggiore Kawasaki 1'41.218 1.055 0.081 11
7 15 BAIOCCO Matteo Bruttapiega Yamaha 1'41.266 1.103 0.048 11
8 14 BARONI Lorenzo Team Sterilgarda Conselice Ducati 1'41.372 1.209 0.106 14
9 28 ROMANELLI Giacomo RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'41.388 1.225 0.016 12
10 31 IANNUZZO Vittorio Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'41.615 1.452 0.227 12
11 199 DELL'OMO Danilo Unionbike Gimotorsport Biassono MV Agusta 1'41.741 1.578 0.126 12
12 95 PELLIZZON Fabrizio Speed Shadows Paolo Tordi Yamaha 1'42.001 1.838 0.260 14
13 52 PICA Federico DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha 1'42.090 1.927 0.089 12
14 7 PEROTTI Fabrizio Lumezzane Yamaha 1'42.148 1.985 0.058 11
15 77 GOI Ivan Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'42.248 2.085 0.100 13
16 151 LAVIOLA Fabio M.P. Racing Heraklea MV Agusta 1'42.422 2.259 0.174 3
17 8 ROZZA Roberto EVR Corse Cocconato MV Agusta 1'42.442 2.279 0.020 12
18 81 SALVATORE Gino Nuovo M.C. Napoli Yamaha 1'42.514 2.351 0.072 14
19 48 LAUDATI Graziano Crazy Old Man Yamaha 1'42.586 2.423 0.072 14
20 142 BILIOTTI Leonardo Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV Agusta 1'42.688 2.525 0.102 13
21 11 SIRCH Enrico Emmebi Team Cavallino Honda 1'42.737 2.574 0.049 13
22 27 CONVENTO Davide DBR Marocchi Racing Gentlemen's Yamaha 1'42.747 2.584 0.010 11
23 111 SACCHETTI Denis Unionbike Gimotorsport Paolo Tordi MV Agusta 1'42.803 2.640 0.056 13
24 4 MELONE Alessandro Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'42.980 2.817 0.177 12
25 73 SALTARELLI Simone Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'43.138 2.975 0.158 14
26 80 TOCCA Diego TM Racing Gentlemen's Yamaha 1'43.217 3.054 0.079 8
27 40 GANTNER Hervè (SUI) Azione Corse Biassono Honda 1'43.578 3.415 0.361 13
28 12 MAGNANI Cristian Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'43.587 3.424 0.009 15
29 10 IOMMI Andrea M2 Racing Ragno Kawasaki 1'43.717 3.554 0.130 11
30 47 BRUNELLI Massimiliano Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'43.721 3.558 0.004 12
31 154 LORENZETTI Tommaso PMS Kawasaki Supported Foligno Kawasaki 1'43.923 3.760 0.202 12
32 45 VERDINI Luca RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'44.351 4.188 0.428 12
33 21 MARCONI William Azione Corse Marconi Racing MV Agusta 1'44.471 4.308 0.120 13
34 87 GRECO Luciano Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 1'44.510 4.347 0.039 15
35 39 ALDROVANDI Alessio Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha 1'44.642 4.479 0.132 14
36 42 RUSSO Sergio Papamoto Sport Qualiano Racing Kawasaki 1'45.136 4.973 0.494 12
37 13 CASPON Marco Team Spring Ducati Pompone Ducati 1'45.231 5.068 0.095 11
38 41 PERRI Gabriele Team Pedercini Porta Nuova Ducati 1'45.298 5.135 0.067 14
39 43 LIBERINI Andrea Azione Corse Break Moto Club Honda 1'45.538 5.375 0.240 11
40 58 GIANFARDONI Robert RG Team Ducale Yamaha 1'46.284 6.121 0.746 9
41 78 FAGIOLI Gianni David Racing Kawasaki 1'46.424 6.261 0.140 13
42 117 TODARO Cristiano RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'47.159 6.996 0.735 6



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati