logo

- Titolo: "CIV_3 - Qualifiche Supersport"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 09 June 07 16:31
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2104





Num.Pilota Team Moto Club Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist.Giri
http://www.gonbike.com

1 55 ROCCOLI Massimo Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'40.774 1'41.960 1'40.774 146,82 26
2 12 CRUCIANI Stefano Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'41.205 1'41.850 1'41.205 0.431 24
3 25 MARRANCONE Danilo WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'41.603 1'41.342 1'41.342 0.568 20
4 45 VIZZIELLO Gianluca RG Team Matera Corse Yamaha 1'41.361 1'41.641 1'41.361 0.587 26
5 8 BRANNETTI Alessandro Temerario Team Padova Yamaha 1'41.668 1'41.574 1'41.574 0.800 20
6 3 MIGLIORATI Cristiano Lightspeed Biassono Kawasaki 1'41.738 1'43.165 1'41.738 0.964 28
7 61 ZERBO Sebastiano Tienne Racing Biassono Yamaha 1'42.110 1'43.059 1'42.110 1.336 19
8 35 BOCCOLINI Gilles PMS Kawasaki SupporteSdilvano Rocchetti Kawasaki 1'42.134 1'42.917 1'42.134 1.360 28
9 34 SASSARO Alex FCC Corse Pompone Yamaha 1'42.220 1'42.199 1'42.199 1.425 24
10 20 CIACCI Francesco Cassano Magnago Yamaha 1'42.258 1'44.509 1'42.258 1.484 24
11 142 GIUGOVAZ Diego Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'42.342 1'42.721 1'42.342 1.568 26
12 11 DE LUCA Michele Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'42.419 1'43.826 1'42.419 1.645 25
13 6 GIANSANTI Mirko Team Imperiale Moto Tracing Yamaha 1'42.859 1'42.634 1'42.634 1.860 25
14 9 CIPRIANI Claudio Sestrese Yamaha 1'42.640 1'43.311 1'42.640 1.866 20
15 44 LUNADEI Roberto 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'43.000 1'42.729 1'42.729 1.955 26
16 5 VELINI Alessio RG Team Jarno Saarinen Yamaha 1'42.810 1'42.854 1'42.810 2.036 24
17 30 ANTONELLO Alessandro M2 Racing Cittą Murata Kawasaki 1'42.915 1'42.915 2.141 10
18 675 GENTILE Flavio Be 1 Racing F. Gabriele Triumph 1'43.005 1'43.320 1'43.005 2.231 28
19 21 BATTAINI Franco TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'43.052 1'44.114 1'43.052 2.278 18
20 37 VEGHINI Daniele Speed Shadows Ducati Vicenza Triumph 1'43.384 1'43.079 1'43.079 2.305 29
21 73 CIAVATTINI Diego 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'43.184 1'43.540 1'43.184 2.410 28
22 24 BERETTA Daniele Cruciani Moto Suzuki ItalBiaiassono Suzuki 1'43.636 1'44.561 1'43.636 2.862 28
23 4 MARIOTTINI Camillo Passione Moto FI Gentlemen's Honda 1'43.684 1'45.151 1'43.684 2.910 21
24 88 POMA Gabriele TNT Racing by Mz Monza Yamaha 1'43.975 1'44.978 1'43.975 3.201 28
25 13 MILANESE Matteo Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'44.060 1'44.123 1'44.060 3.286 25
26 14 BOSCOSCURO Andrea FCC Corse Santorso Yamaha 1'44.196 1'45.402 1'44.196 3.422 25
27 82 VIGILUCCI Iuri Kuja Racing Pantera Honda 1'44.409 1'45.044 1'44.409 3.635 25
28 99 RUSSO Emanuele Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'44.437 1'44.927 1'44.437 3.663 27
29 81 PAGNONI Bruno Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 1'45.066 1'44.451 1'44.451 3.677 31
30 18 ANTONELLI Andrea Trasimeno Honda 1'44.487 1'45.430 1'44.487 3.713 26
31 112 BRUNELLI Daniel Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'44.573 1'44.604 1'44.573 3.799 23
32 89 COSTANTINI Renato Perilli Alessio Honda 1'44.935 1'44.591 1'44.591 3.817 29
33 19 TORTOROGLIO Walter Pro.Con by Alpi Racing Biassono Kawasaki 1'46.944 1'44.784 1'44.784 4.010 24
34 72 CHIARELLO Riccardo Play Team Brogliano Yamaha 1'45.194 1'46.603 1'45.194 4.420 23
35 22 BONECCHI B. Alessandro Inverunese Yamaha 1'48.030 1'45.457 1'45.457 4.683 16
36 10 PASETTO Andrea Pompone Yamaha 1'46.323 1'45.606 1'45.606 4.832 28
37 86 DIVICCARO Cosimo Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 1'45.739 1'45.622 1'45.622 4.848 29
38 15 BERTA Andrea Play Team Biassono Yamaha 1'45.720 1'46.396 1'45.720 4.946 27
39 32 NATALINI Giuseppe Team X Gear Alberto Fedele Honda 1'46.284 1'45.852 1'45.852 5.078 28
40 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'46.071 1'46.971 1'46.071 5.297 31
41 41 VINO Paolo Inverunese Yamaha 1'46.626 1'46.905 1'46.626 5.852 28
42 132 BERCLAZ Damien (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'47.069 1'46.890 1'46.890 6.116 32
43 7 FORNASARI Simone Passione Moto FI Crostolo Honda 1'48.226 1'48.775 1'48.226 7.452 20
44 33 CRIMINI Francesco Firenze Yamaha 1'50.642 1'50.642 9.868 14



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati