logo

- Titolo: "CIV_3 - Qualifiche 125GP"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 09 June 07 18:46
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2107





Num. Pilota Team Moto Club Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist.Giri
http://www.gonbike.com

1 28 LAMBORGHINI Ferruccio JGP Racing Dream Racing Terni Aprilia 1'46.328 1'45.893 1'45.893 139,73 28
2 105 FERRO Gabriele B&B Racing Service Biassono Honda 1'46.229 1'45.910 1'45.910 0.017 27
3 14 BIAGGI Federico Misano Adriatico Friba 1'46.568 1'46.270 1'46.270 0.377 30
4 33 SANCIONI Simone RCGM Team Paolo Tordi Aprilia 1'46.474 1'46.496 1'46.474 0.581 23
5 134 LACALENDOLA Roberto Terzo Bandini Aprilia 1'46.924 1'46.605 1'46.605 0.712 28
6 44 MORETTI Riccardo CRP Racing Francesco Baracca Honda 1'46.625 1'47.198 1'46.625 0.732 27
7 9 MOSCA Andrea JGP Racing Dream TT Racing Aprilia 1'48.238 1'46.751 1'46.751 0.858 25
8 85 PALUMBO Antonino B&B Racing Service Mascalzone Aprilia 1'47.565 1'46.791 1'46.791 0.898 22
9 26 MASSEI Fabio JGP Racing Dream Racing Terni Aprilia 1'47.069 1'47.031 1'47.031 1.138 26
10 12 VIVARELLI Nico Metasystem RS Velletri Honda 1'48.006 1'47.033 1'47.033 1.140 25
11 19 SAVADORI Lorenzo RCGM Team R.F.M.E Aprilia 1'47.714 1'47.105 1'47.105 1.212 29
12 71 CONTI Michele Kuja Racing Morena Honda 1'47.250 1'47.731 1'47.250 1.357 26
13 63 STIRPE Davide B&B Racing Service Zeta Team Honda 1'47.916 1'48.617 1'47.916 2.023 30
14 7 BUGATTI Simone B&B Racing Service Leone Rampante Honda 1'48.119 1'49.576 1'48.119 2.226 27
15 87 MARCONI Luca MN Racing E. Cecchi Honda 1'49.707 1'48.378 1'48.378 2.485 27
16 76 MUSCO Stefano B&B Racing Service Spoleto Honda 1'48.432 1'48.533 1'48.432 2.539 28
17 11 ZORZI Luca Valpolicella Honda 1'49.884 1'48.536 1'48.536 2.643 30
18 27 RAVAIOLI Marco Ellegi Racing Terzo Bandini Aprilia 1'48.737 1'48.737 1'48.737 2.844 26
19 21 FABBI Erik RCGM Team Conselice Aprilia 1'49.203 1'49.513 1'49.203 3.310 31
20 2 NARDUZZI Armando Napoleoni Honda 1'49.556 1'49.271 1'49.271 3.378 24
21 4 ZENARI Davide Bizetamotor P.R. Team Ducale Honda 1'49.303 1'49.451 1'49.303 3.410 28
22 32 MANFRINATI Daniele Ticinohosting-MTR Fuorigiri Honda 1'49.597 1'50.201 1'49.597 3.704 21
23 23 MARCHETTI Roberto Roma Racing Spoleto Aprilia 1'50.289 1'49.650 1'49.650 3.757 25
24 13 BRIGNOLI Marcello Lumezzane Honda 1'50.278 1'49.653 1'49.653 3.760 26
25 111 MAGLIONI Pietro Bizetamotor P.R. Team Galliano Park Honda 1'49.716 1'51.618 1'49.716 3.823 19
26 45 PASSARI Riccardo Ellegi Racing Franco Mancini Aprilia 1'50.181 1'52.365 1'50.181 4.288 26
27 88 BIZZOTTO Alberto Gentlemen's Honda 1'50.832 1'50.795 1'50.795 4.902 27
28 84 CARAFFINI Jacopo Emmebi Team Ducale Honda 1'50.932 1'51.222 1'50.932 5.039 20
29 20 STIZZA Nicolas Ellegi Racing Lo.Mi Aprilia 1'51.808 1'51.365 1'51.365 5.472 29
30 6 MANZI Alex Team Gomme & ServiceNuovo M.C. Pasolini Honda 1'51.825 1'51.667 1'51.667 5.774 24
31 16 MATTIELLO Raffaele Ticinohosting-MTR Gentlemen's Honda 1'59.549 1'52.333 1'52.333 6.440 11
32 123 ROSINI Marco Team Gomme & ServiceNuovo M.C. Pasolini Honda 1'52.484 1'52.574 1'52.484 6.591 29
33 3 TRESOLDI Marco (SUI) Ticinohosting-MTR FMS Honda 1'52.712 1'52.712 6.819 12
34 5 GIORGINI Filippo Velox Team Ducale Aprilia 1'54.841 1'54.986 1'54.841 8.948 26



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati