logo

- Titolo: "R6Cup_4 - Metzeler Cup"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 24 June 07 12:29
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2206





R6 Cup - Classifica Metzeler Cup Misano World Circuit 4.180 m
C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Giri 11 = 45,980 km - Avg. 145,850 km/h

Num. Concorrente Team MotoClub Moto Giri Tempo Dist. Giro Veloce
1 24 M. Bussolotti Centauro Dorico Misano Adriatico Yamaha R6 U1 11 18'54.919 3 1'42.326
2 119 D. Petrucci Imperiale Moto Racing Terni Yamaha R6 U1 11 18'55.226 0.307 2 1'42.240
3 131 P. Valsecchi Diapason World Moto Velo Club Yamaha R6 11 19'13.289 18.370 4 1'43.559
4 23 G. Capitini Moto Service Paolo Tordi Yamaha R6 U1 11 19'13.502 18.583 5 1'43.624
5 80 C. Erbacci Moto &Co Franco Uncini Yamaha R6 11 19'25.575 30.656 2 1'44.600
6 175 R. Parker Motorshow Porto Viro Yamaha R6 U1 11 19'32.560 37.641 6 1'45.796
7 122 T. Pinna Autodromo Mores Yamaha R6 R 11 19'38.318 43.399 6 1'45.184
8 91 R. Fusco Flli Giussani Fox Yamaha R6 U1 11 19'41.205 46.286 3 1'46.104
9 121 A. Busnardo Prospeed Motorsport Yamaha R6 R 11 19'41.480 46.561 9 1'45.666
10 50 E. Ubaldi Papamoto Sport Gentlemen's Yamaha R6 11 19'42.078 47.159 6 1'45.922
11 93 R. Leoni Faieta Motor Company Ivan Palazzese Yamaha R6 R 11 19'48.376 53.457 7 1'46.257
12 57 D. Tibaldo Santerno Imola Yamaha R6 11 19'48.750 53.831 7 1'46.414
13 102 D. Moschini Franco Uncini Yamaha R6 R 11 19'49.250 54.331 7 1'46.199
14 20 D. Bonfanti Leoni Guido Ducale Yamaha R6 R 11 19'57.830 1'02.911 5 1'47.375
15 37 F. Albera Ipermatic Yamaha R6 R U1 11 20'03.987 1'09.068 7 1'47.642
16 92 M. Lacroce Team Lacroce Team La Croce Rac. Yamaha R6 R 11 20'14.698 1'19.779 7 1'48.096
17 38 N. Torrieri Tecnical Moto 2000 Due Guardiagrele Yamaha R6 11 20'14.801 1'19.882 7 1'48.705
18 100 A. Celestini Motorshow Civitavecchia 1928 Yamaha R6 R 11 20'25.234 1'30.315 8 1'48.319
19 74 A. Romani Moto Olimpia Gentlemen's Yamaha R6 R 11 20'27.504 1'32.585 4 1'50.205
20 48 M. Pincella Motoshop Mirandola Yamaha R6 R 11 20'27.858 1'32.939 7 1'48.619
21P 133 E. Marangoni Ducati Vicenza Yamaha R6 R 11 20'29.372 1'34.453 2 1'45.975
22 9 M. Guarino Moto Olimpia US Leonessa D'Italia Yamaha R6 U1 11 20'34.328 1'39.409 3 1'44.309
23P 95 D. Fraioli Ferentino Yamaha R6 11 20'46.469 1'51.550 5 1'48.558
24 40 S. Palmucci Motocicliste Yamaha R6 G 10 19'26.278 1 Giro 7 1'54.066
25 6 L. Iulianetti Tecnical Moto 2000 Due MVC Guardiagrele Yamaha R6 R 10 19'38.478 1 Giro 9 1'52.163
26 54 D. Bonfatti Errezeta Motor Crostolo Yamaha R6 10 19'39.912 1 Giro 3 1'55.595
27 14 G. Santoleri Tecnical Moto 2000 Due MVC Guardiagrele Yamaha R6 R 10 20'03.826 1 Giro 3 1'47.748
28 86 A. D'Avilla Trinacria Yamaha R6 9 19'08.328 2 Giri 2 2'01.896
29 52 G. Napodano Nocera Bikers Yamaha R6 R 9 20'29.677 2 Giri 2 2'12.657
------------------------Non Classificati:--------------------------
RIT 85 F. Ferrari Casarino G. Yamaha R6 5 9'34.553 6 Giri 4 1'51.947
RIT 7 L. Pedoni Moto Olimpia Cittą di Riccione Yamaha R6 3 5'24.574 8 Giri 3 1'45.013
Partenti: 31 Non Partiti: 0 Ritirati: 2 Non Classificati: 0 Classificati: 29 Esclusi: 0
n. 95 Fraioli e n. 133 Marangoni penalizzati di 30 sec. per partenza anticipata
Giro Veloce N. 2 Num. 119 Danilo Petrucci Tempo 1'42.240 Media. 147,183 Km/h



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati