logo

- Titolo: "Brno - Qualifiche 1 Superstock 600"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Friday 20 July 07 17:09
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2267





Superstock 600 - Qualifiche 1° Sessione

No. Rider Nat Team Bike Time Gap Rel. Laps Avg Speed Max

1 21 M.BERGER FRA Team Trasimeno Yamaha YZF-R6 2'10.900 11 148,593 246,0
2 99 R. TEN NAPEL NED MQP Racing Team Yamaha YZF-R6 2'11.525 0.625 0.625 10 147,887 244,9
3 119 M.MAGNONI ITA Bevilacqua Corse Yamaha YZF-R6 2'11.577 0.677 0.052 2 147,828 237,9
4 69 O. JEZEK CZE Gold Fren Team Erinac Kawasaki ZX-6RR 2'11.625 0.725 0.048 10 147,774 237,4
5 20 S. BARRIER FRA Coutelle Junior Team Yamaha YZF-R6 2'11.896 0.996 0.271 12 147,471 243,8
6 81 P. VOSTAREK CZE Intermoto Czech Klaffi Honda CBR600RR 2'11.935 1.035 0.039 9 147,427 239,5
7 8 A. ANTONELLI ITA Team Italia Megabike AX 52 Honda CBR600RR 2'11.987 1.087 0.052 11 147,369 232,8
8 111 M.SEMBERA CZE EAB Ten Kate Honda Honda CBR600RR 2'12.067 1.167 0.080 11 147,280 237,4
9 27 C. LEESON RSA Mist Suzuki Suzuki GSX-600R 2'12.187 1.287 0.120 10 147,146 238,9
10 31 G. BARONE ITA Team O SIX Honda CBR600RR 2'12.401 1.501 0.214 11 146,908 233,3
11 18 S. KERSCHBAUMER AUT Racing Team - Figaro.AT Honda CBR600RR 2'12.456 1.556 0.055 10 146,847 239,5
12 89 D. COLUCCI ITA Ducati Xerox Junior Team Ducati 749R 2'12.459 1.559 0.003 10 146,844 242,7
13 41 G. JUNOD SUI Peko Racing Team Yamaha YZF-R6 2'12.490 1.590 0.031 13 146,810 236,8
14 4 M. GINES FRA Peko Racing Team Yamaha YZF-R6 2'12.574 1.674 0.084 13 146,717 241,1
15 44 G. REA GBR Beowulf Racing.com Suzuki GSX-600R 2'12.603 1.703 0.029 5 146,684 237,4
16 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'12.639 1.739 0.036 12 146,645 241,6
17 199 G. BLACK GBR Capaul Black Racing Yamaha YZF-R6 2'12.760 1.860 0.121 13 146,511 241,1
18 24 D. BERETTA ITA Cruciani Moto Suzuki Italia Suzuki GSX-600R 2'12.798 1.898 0.038 11 146,469 236,3
19 7 R. COSTANTINI ITA Team Italia Megabike AX 52 Honda CBR600RR 2'12.906 2.006 0.108 9 146,350 239,5
20 43 D. ROSSI ITA Team Rumi Azione Corse Honda CBR600RR 2'12.961 2.061 0.055 9 146,290 238,4
21 30 M.SAVARY SUI Millet Yamaha Team Yamaha YZF-R6 2'13.189 2.289 0.228 13 146,039 238,9
22 73 A. CHMIELEWSKI POL Dialog Poland Position RT Suzuki GSX-600R 2'13.459 2.559 0.270 12 145,744 238,9
23 57 K. TIRSGAARD DEN TKR Suzuki Switzerland Suzuki GSX-600R 2'13.585 2.685 0.126 10 145,606 238,4
24 55 V. LONBOIS BEL MTM Racing Suzuki GSX-600R 2'13.604 2.704 0.019 11 145,585 242,2
25 82 A. BONASTRE ESP Yamaha Factory Yamaha YZF-R6 2'13.655 2.755 0.051 13 145,530 238,4
26 22 G. POMA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R6 2'13.767 2.867 0.112 12 145,408 240,0
27 48 V. LEONOV RUS Vector Racing Yamaha Yamaha YZF-R6 2'13.889 2.989 0.122 12 145,276 238,9
28 34 J. DUNN GBR Team Rumi Azione Corse Honda CBR600RR 2'14.021 3.121 0.132 11 145,132 232,3
29 6 M.STOKLOSA POL Stokson 41-500 Chorzow Yamaha YZF-R6 2'14.503 3.603 0.482 10 144,612 240,0
30 28 Y. GUERRA ESP Holiday Gym SBK Yamaha YZF-R6 2'15.329 4.429 0.826 9 143,730 242,7
31 66 B. SRDANOV NED MQP Racing Team Yamaha YZF-R6 2'15.541 4.641 0.212 9 143,505 239,5
32 35 R. TODOROV BUL Team Bulgaria Yamaha YZF-R6 2'16.162 5.262 0.621 11 142,850 234,3
33 65 T. SVITOK SVK Gold Fren Team Erinac Kawasaki ZX-6RR 2'16.891 5.991 0.729 11 142,090 231,3
34 114 N. PIROT BEL Team Zone Rouge Yamaha YZF-R6 2'17.356 6.456 0.465 10 141,609 234,3
35 19 N. WALRAVEN NED Amici Racing Team Suzuki GSX-600R 2'18.486 7.586 1.130 11 140,453 235,3
36 25 R. TAYLOR AUS Lightspeed-Kawasaki Supported Kawasaki ZX-6RR 2'19.879 8.979 1.393 3 139,054 236,3




Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati