logo

- Titolo: "CIV_6 - Qualifiche 1 Superbike"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 13 October 07 11:36
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2561





C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 1 M.BORCIANI Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'54.654 12 164,687
2 64 N. BRIGNOLA Team Guandalini Cittą di Fiano Ducati 1'54.986 0.332 12 164,211
3 11 M.LUCCHIARI GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'55.269 0.615 10 163,808
4 86 A. BADOVINI Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'55.327 0.673 8 163,726
5 39 A. GRAMIGNI Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'55.408 0.754 15 163,611
6 312 L. SCASSA Factory MV Agusta 1'55.983 1.329 12 162,800
7 10 L. MAURI Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'56.065 1.411 14 162,685
8 24 L. CONFORTI Emmebi Team Lumezzane Honda 1'56.154 1.500 10 162,560
9 40 R. PIETRI FVM Yamaha 1'56.453 1.799 9 162,143
10 96 L. PINI PlayBike Ducale Yamaha 1'56.703 2.049 14 161,795
11 37 D. CASELLI Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'56.792 2.138 13 161,672
12 190 R. FESTA CF Promotion Yamaha 1'57.911 3.257 13 160,138
13 94 F. FACCIETTI Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'58.343 3.689 14 159,553
14 57 S. CONTI Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'58.678 4.024 12 159,103
15 29 M.SIGNORIN Thiene 1'58.873 4.219 13 158,842
16 101 V. BARTOLINI Team Factory SBK Proline MV Agusta 1'58.913 4.259 10 158,788
17 117 G. ZANNINI Grifo's Team Baracca Ducati 1'59.084 4.430 12 158,560
18 191 W.TORTOROGLIO M2 Racing Biassono Kawasaki 1'59.190 4.536 13 158,419
19 119 A. CALZOLARI Firenze Suzuki 1'59.352 4.698 11 158,204
20 113 P. BLORA Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'59.406 4.752 14 158,133
21 66 P. COSTA Osio Sotto Suzuki 1'59.434 4.780 7 158,096
22 22 F. DI MASO Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'59.711 5.057 12 157,730
23 44 A. DI GIANNICOLA Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'59.747 5.093 13 157,682
24 32 M.ACCORNERO Paolo Tordi Honda 1'59.873 5.219 13 157,517
25 76 L. CHIAVAZZA EVR Corse Cocconato MV Agusta 2'00.310 5.656 11 156,945
26 51 D. GRANDI Grandi Corse Santerno Yamaha 2'00.423 5.769 14 156,797
27 61 A. FILIPPINI Lampadina Yamaha 2'00.811 6.157 8 156,294
28 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Kawasaki 2'00.883 6.229 12 156,201
29 21 M.DOSCIOLI Firenze Suzuki 2'01.404 6.750 8 155,530
30 33 S. COCCHI Portomaggiore Honda 2'01.668 7.014 14 155,193
31 49 E. CHIAPELLO M2 Racing Drivers Kawasaki 2'01.903 7.249 12 154,894
32 25 E. VICINI Passione Moto FI Firenze Yamaha 2'02.484 7.830 9 154,159
33 59 R. BERTOLINI Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 2'02.621 7.967 12 153,987
34 91 C. MAZZOLERI Emmebi Team Racing de Berghem Honda 2'03.312 8.658 14 153,124
35 109 L. NERI Suzuki 2'03.562 8.908 12 152,814
36 17 R. BOSIO M2 Racing Drivers Kawasaki 2'04.061 9.407 11 152,199
37 36 V. DURIGON Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 2'04.066 9.412 10 152,193
38 100 G. BAGGI Team Pedercini Pandino Ducati 2'04.852 10.198 12 151,235
39 50 D. DEL VECCHIO Passione Moto FI Firenze Honda 2'06.264 11.610 8 149,544

::Perugia Timing::



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati