logo

- Titolo: "CIV_6 - Qualifiche 1 Supersport"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 13 October 07 11:42
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2562





C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 55 M.ROCCOLI Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'56.345 12 162,293
2 47 I. CLEMENTI Be 1 Racing Monterosato Triumph 1'56.360 0.015 13 162,272
3 25 D. MARRANCONE WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'56.887 0.542 11 161,541
4 45 G. VIZZIELLO RG Team Matera Corse Yamaha 1'56.943 0.598 12 161,463
5 17 A. CORRADI Amadeus X one Ducale Ducati 1'56.973 0.628 10 161,422
6 3 C. MIGLIORATI Lightspeed Biassono Kawasaki 1'56.974 0.629 12 161,420
7 8 A. BRANNETTI Temerario Team Padova Yamaha 1'57.163 0.818 11 161,160
8 12 S. CRUCIANI Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'57.287 0.942 10 160,990
9 5 A. VELINI Jarno Saarinen Honda 1'57.423 1.078 12 160,803
10 34 A. SASSARO FCC Corse Pompone Yamaha 1'57.603 1.258 12 160,557
11 6 M.GIANSANTI Team Imperiale Moto Racing Terni Yamaha 1'57.888 1.543 13 160,169
12 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'57.961 1.616 13 160,070
13 142 D. GIUGOVAZ Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'58.057 1.712 14 159,940
14 9 C. CIPRIANI Sestrese Yamaha 1'58.272 1.927 11 159,649
15 21 F. BATTAINI TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'58.453 2.108 9 159,405
16 11 M.DE LUCA Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'58.471 2.126 12 159,381
17 73 D. CIAVATTINI 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'58.508 2.163 10 159,331
18 99 E. RUSSO Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'59.225 2.880 12 158,373
19 14 A. BOSCOSCURO FCC Corse Santorso Yamaha 1'59.245 2.900 11 158,346
20 24 D. BERETTA Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki 1'59.537 3.192 14 157,959
21 96 J. GALLINA Firenze Kawasaki 1'59.786 3.441 12 157,631
22 20 F. CIACCI Cassano Magnago Yamaha 1'59.886 3.541 13 157,500
23 675 F. GENTILE F. Gabriele Yamaha 2'00.066 3.721 14 157,264
24 88 G. POMA TNT Racing by Mz Monza Yamaha 2'00.346 4.001 13 156,898
25 61 S. ZERBO Tienne Racing Biassono Yamaha 2'00.465 4.120 8 156,743
26 85 A. PALUMBO Mascalzone Kawasaki 2'00.522 4.177 12 156,668
27 82 I. VIGILUCCI Kuja Racing Pantera Honda 2'00.925 4.580 13 156,146
28 77 A. TORCOLACCI Cagli Yamaha 2'01.043 4.698 7 155,994
29 81 B. PAGNONI Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 2'01.154 4.809 12 155,851
30 13 M.MILANESE Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 2'01.449 5.104 11 155,473
31 100 A. BRUGNONI Rosso e Nero Autodromo Umbria Triumph 2'01.734 5.389 9 155,109
32 7 S. FORNASARI Passione Moto FI Crostolo Honda 2'01.932 5.587 4 154,857
33 59 C. IACONE Autodromo Umbria Yamaha 2'02.122 5.777 10 154,616
34 141 N. CAMPEDELLI Ducale Yamaha 2'02.717 6.372 8 153,866
35 311 V. DALMAZIO Improve Racing Firenze Honda 2'03.259 6.914 10 153,190
36 53 A. PAOLONI Team X Gear Biassono Honda 2'03.302 6.957 12 153,136
37 86 C. DIVICCARO Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 2'03.699 7.354 10 152,645
38 69 N. FORNABALLI Pagnoni Corse Firenze Honda 2'03.983 7.638 7 152,295
39 33 F. CRIMINI Firenze Yamaha 2'06.815 10.470 6 148,894

::Perugia Timing::



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati