logo

- Titolo: "CIV_6 - Riepilogo Qualifiche Superbike"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Saturday 13 October 07 16:55
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2566





C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 1 M.BORCIANI Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'53.402 10 166,505
2 86 A. BADOVINI Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'53.421 0.019 11 166,477
3 64 N. BRIGNOLA Team Guandalini Cittą di Fiano Ducati 1'53.777 0.375 13 165,956
4 312 L. SCASSA Factory A.M.Aretina MV Agusta 1'54.031 0.629 14 165,587
5 24 L. CONFORTI Emmebi Team Lumezzane Honda 1'54.448 1.046 11 164,983
6 10 L. MAURI Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'54.527 1.125 13 164,869
7 39 A. GRAMIGNI Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'54.675 1.273 11 164,657
8 11 M.LUCCHIARI GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'55.177 1.775 11 163,939
9 40 R. PIETRI FVM Yamaha 1'55.914 2.512 10 162,897
10 37 D. CASELLI Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'56.238 2.836 13 162,443
11 57 S. CONTI Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'56.370 2.968 13 162,258
12 29 M.SIGNORIN Thiene Honda 1'57.534 4.132 10 160,651
13 117 G. ZANNINI Grifo's Team Baracca Ducati 1'57.542 4.140 12 160,640
14 22 F. DI MASO Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'57.617 4.215 11 160,538
15 101 V. BARTOLINI Team Factory SBK Proline MV Agusta 1'57.860 4.458 12 160,207
16 190 R. FESTA CF Promotion Yamaha 1'58.067 4.665 12 159,926
17 94 F. FACCIETTI Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'58.080 4.678 13 159,909
18 191 W.TORTOROGLIO M2 Racing Biassono Kawasaki 1'58.459 5.057 12 159,397
19 119 A. CALZOLARI Firenze Suzuki 1'58.675 5.273 10 159,107
20 66 P. COSTA Osio Sotto Suzuki 1'58.816 5.414 6 158,918
21 113 P. BLORA Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'58.835 5.433 12 158,893
22 51 D. GRANDI Grandi Corse Santerno Yamaha 1'58.903 5.501 12 158,802
23 44 A. DI GIANNICOLA Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'59.029 5.627 14 158,634
24 76 L. CHIAVAZZA EVR Corse Cocconato MV Agusta 1'59.145 5.743 9 158,479
25 72 D. FIORINI Pro.Con. Racing Estense Kawasaki 1'59.316 5.914 6 158,252
26 32 M.ACCORNERO Paolo Tordi Honda 1'59.997 6.595 13 157,354
27 61 A. FILIPPINI Lampadina Yamaha 2'00.541 7.139 8 156,644
28 33 S. COCCHI Portomaggiore Honda 2'00.615 7.213 13 156,548
29 21 M.DOSCIOLI Firenze Suzuki 2'00.623 7.221 13 156,537
30 49 E. CHIAPELLO M2 Racing Drivers Kawasaki 2'01.698 8.296 12 155,155
31 17 R. BOSIO M2 Racing Drivers Kawasaki 2'01.800 8.398 13 155,025
32 59 R. BERTOLINI Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 2'02.082 8.680 9 154,667
33 100 G. BAGGI Team Pedercini Pandino Ducati 2'02.098 8.696 14 154,646
34 25 E. VICINI Passione Moto FI Due Due Due Yamaha 2'02.178 8.776 11 154,545
35 109 L. NERI Firenze Suzuki 2'03.602 10.200 12 152,765
36 91 C. MAZZOLERI Emmebi Team Racing de Berghem Honda 2'03.608 10.206 14 152,757
37 36 V. DURIGON Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 2'04.308 10.906 12 151,897
38 50 D. DEL VECCHIO Passione Moto FI Firenze Honda 2'05.176 11.774 12 150,844

::Perugia Timing::



Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati