logo

- Titolo: "CIV_6 - Supersport gara"
- Tratta dal sito: http://www.gonbike.com
- Pubblicata: Sunday 14 October 07 17:51
- Link alla notizia: http://www.gonbike.com/news/view.php?id=2573





C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Giri 12 = 62,940 km - Avg. 159,413 km/h

Num. Concorrente Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce

1 55 M. Roccoli Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha P 12 23'41.364 8 1'57.348
2 47 I. Clementi Be 1 Racing Monterosato Triumph P 12 23'41.545 0.181 4 1'56.622
3 45 G. Vizziello RG Team Matera Corse Yamaha P 12 23'43.780 2.416 4 1'57.309
4 25 D. Marrancone WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha MZ 12 23'45.407 4.043 6 1'57.251
5 17 A. Corradi Amadeus X one Ducale Ducati MZ 12 23'45.675 4.311 6 1'57.693
6 12 S. Cruciani Improve Racing Misano Adriatico Honda MZ 12 23'45.760 4.396 5 1'57.613
7 34 A. Sassaro FCC Corse Pompone Yamaha MZ 12 23'46.695 5.331 4 1'57.719
8 142 D. Giugovaz Puccetti Racing Biassono Kawasaki P 12 23'46.938 5.574 4 1'57.685
9 44 R. Lunadei 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda P 12 23'47.528 6.164 5 1'57.861
10 3 C. Migliorati Lightspeed Biassono Kawasaki P 12 23'47.553 6.189 5 1'57.700
11 9 C. Cipriani Sestrese Yamaha P 12 23'53.570 12.206 5 1'58.031
12 8 A. Brannetti Temerario Team Padova Yamaha D 12 23'53.851 12.487 5 1'57.991
13 6 M. Giansanti Team Imperiale Moto Racing Terni Yamaha D 12 23'53.901 12.537 6 1'58.095
14 21 F. Battaini TNT Racing by Mz Biassono Yamaha D 12 23'54.140 12.776 5 1'57.794
15 11 M. De Luca Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki P 12 24'00.830 19.466 3 1'58.510
16 14 A. Boscoscuro FCC Corse Santorso Yamaha MZ 12 24'02.121 20.757 2 1'58.875
17 73 D. Ciavattini 44 Racing Team Leone Rampante Honda P 12 24'03.347 21.983 4 1'58.389
18 85 A. Palumbo Mascalzone Kawasaki D 12 24'09.884 28.520 3 1'59.132
19 88 G. Poma TNT Racing by Mz Monza Yamaha P 12 24'16.033 34.669 2 1'59.704
20 24 D. Beretta Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki MZ 12 24'16.117 34.753 4 1'59.380
21 99 E. Russo Temerario Team Moto X Racing Yamaha MZ 12 24'16.187 34.823 2 1'59.288
22 96 J. Gallina Firenze Kawasaki P 12 24'16.285 34.921 2 1'59.744
23 675 F. Gentile F. Gabriele Yamaha P 12 24'36.904 55.540 7 2'01.627
24 141 N. Campedelli Ducale Yamaha MZ 12 24'38.428 57.064 6 2'01.751
25 81 B. Pagnoni Pagnoni Corse Osio Sotto Honda P 12 24'38.972 57.608 3 2'01.479
26 100 A. Brugnoni Rosso e Nero Autodromo Umbria Triumph MZ 12 24'39.127 57.763 8 2'01.610
27 82 I. Vigilucci Kuja Racing Pantera Honda P 12 24'40.359 58.995 6 2'01.952
28 13 M. Milanese Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha MZ 12 24'40.419 59.055 3 2'01.475
29 311 V. Dalmazio Improve Racing Firenze Honda MZ 12 24'51.608 1'10.244 2 2'02.465
30 7 S. Fornasari Passione Moto FI Crostolo Honda M 12 24'56.178 1'14.814 4 2'02.470
31 53 A. Paoloni Team X Gear Biassono Honda P 12 24'56.497 1'15.133 3 2'02.325
32 86 C. Diviccaro Tienne Racing Gentlemen's Yamaha P 12 24'57.969 1'16.605 2 2'03.071




Pagina tratta dal sito gonbike.com - Tutti i diritti riservati