Mercoledì 02 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Qualifiche 1 125GP [09-06-07 09:42 by staff GoNBike.com] 

Qualifiche 1°Turno

Num. Pilota Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri
http://www.gonbike.com

1 105 FERRO Gabriele B&B Racing Service Biassono Honda 1'46.229 139,28 13
2 28 LAMBORGHINI Ferruccio JGP Racing Dream Racing Terni Aprilia 1'46.328 0.099 0.099 14
3 33 SANCIONI Simone RCGM Team Paolo Tordi Aprilia 1'46.474 0.245 0.146 14
4 14 BIAGGI Federico Misano Adriatico Friba 1'46.568 0.339 0.094 16
5 44 MORETTI Riccardo CRP Racing Francesco Baracca Honda 1'46.625 0.396 0.057 13
6 134 LACALENDOLA Roberto Terzo Bandini Aprilia 1'46.924 0.695 0.299 14
7 26 MASSEI Fabio JGP Racing Dream Racing Terni Aprilia 1'47.069 0.840 0.145 14
8 71 CONTI Michele Kuja Racing Morena Honda 1'47.250 1.021 0.181 13
9 85 PALUMBO Antonino Roma Racing Team Mascalzone Aprilia 1'47.565 1.336 0.315 10
10 19 SAVADORI Lorenzo RCGM Team R.F.M.E Aprilia 1'47.714 1.485 0.149 15
11 63 STIRPE Davide B&B Racing Service Zeta Team Honda 1'47.916 1.687 0.202 16
12 12 VIVARELLI Nico Metasystem RS Velletri Honda 1'48.006 1.777 0.090 12
13 7 BUGATTI Simone B&B Racing Service Leone Rampante Honda 1'48.119 1.890 0.113 15
14 9 MOSCA Andrea JGP Racing Dream TT Racing Aprilia 1'48.238 2.009 0.119 11
15 76 MUSCO Stefano B&B Racing Service Spoleto Honda 1'48.432 2.203 0.194 13
16 27 RAVAIOLI Marco Ellegi Racing Terzo Bandini Aprilia 1'48.737 2.508 0.305 14
17 21 FABBI Erik RCGM Team Conselice Aprilia 1'49.203 2.974 0.466 15
18 4 ZENARI Davide Bizetamotor P.R. Team Ducale Honda 1'49.303 3.074 0.100 14
19 2 NARDUZZI Armando Napoleoni Honda 1'49.556 3.327 0.253 11
20 32 MANFRINATI Daniele Ticinohosting-MTR Fuorigiri Honda 1'49.597 3.368 0.041 14
21 87 MARCONI Luca MN Racing E. Cecchi Honda 1'49.707 3.478 0.110 13
22 111 MAGLIONI Pietro Bizetamotor P.R. Team Galliano Park Honda 1'49.716 3.487 0.009 14
23 11 ZORZI Luca Valpolicella Honda 1'49.884 3.655 0.168 16
24 45 PASSARI Riccardo Ellegi Racing Franco Mancini Aprilia 1'50.181 3.952 0.297 11
25 13 BRIGNOLI Marcello Lumezzane Honda 1'50.278 4.049 0.097 12
26 23 MARCHETTI Roberto Roma Racing Team Spoleto Aprilia 1'50.289 4.060 0.011 14
27 88 BIZZOTTO Alberto Gentlemen's Honda 1'50.832 4.603 0.543 13
28 84 CARAFFINI Jacopo Emmebi Team Ducale Honda 1'50.932 4.703 0.100 7
29 20 STIZZA Nicolas Ellegi Racing Lo.Mi Aprilia 1'51.808 5.579 0.876 13
30 6 MANZI Alex Team Gomme & Service Nuovo M.C. Pasolini Honda 1'51.825 5.596 0.017 10
31 123 ROSINI Marco Team Gomme & Service Nuovo M.C. Pasolini Honda 1'52.484 6.255 0.659 15
32 5 GIORGINI Filippo Velox Team Ducale Aprilia 1'54.841 8.612 2.357 12
33 16 MATTIELLO Raffaele Ticinohosting-MTR Gentlemen's Honda 1'59.54 9 13.320 4.708 2




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Prove libere a Vallelunga
Notizia successiva
CIV_3 - Qualifiche 1 Superstock