Mercoledì 02 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Qualifiche Superbike [09-06-07 17:08 by staff GoNBike.com] 

Num. Pilota Team Moto Club Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist.Giri
http://www.gonbike.com

1 1 BORCIANI Marco (ITA) Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'39.027 1'39.336 1'39.027 149,41 24
2 64 BRIGNOLA Norino (ITA) Team Guandalini Città di Fiano Ducati 1'39.828 1'39.470 1'39.470 0.443 26
3 86 BADOVINI Ayrton (ITA) Unionbike GimotorsportsBiassono MV Agusta 1'39.951 1'39.528 1'39.528 0.501 27
4 24 CONFORTI Luca (ITA) Emmebi Team Lumezzane Honda 1'40.010 1'39.855 1'39.855 0.828 23
5 39 GRAMIGNI Alessandro (ITA) Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'40.324 1'40.766 1'40.324 1.297 28
6 11 LUCCHIARI Mauro (ITA) GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'40.389 1'40.328 1'40.328 1.301 25
7 96 PINI Luca (ITA) PlayBike Ducale Yamaha 1'41.546 1'41.083 1'41.083 2.056 22
8 37 CASELLI Davide (ITA) Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'41.931 1'41.100 1'41.100 2.073 27
9 8 MAZZALI Andrea (ITA) Svalvolati MV Agusta 1'42.718 1'41.556 1'41.556 2.529 29
10 99 CLEMENTINI Federico (ITA) Amadeus X-One Spoleto Yamaha 1'41.587 1'42.502 1'41.587 2.560 26
11 10 MAURI Lorenzo (ITA) Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'42.140 1'42.319 1'42.140 3.113 20
12 22 DI MASO Ferdinando (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'42.289 1'43.240 1'42.289 3.262 23
13 111 LAUDATI Ugo (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'42.507 1'43.181 1'42.507 3.480 19
14 44 DI GIANNICOLA Andrea (ITA) Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'42.678 1'43.530 1'42.678 3.651 24
15 113 BLORA Paolo (ITA) Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'43.557 1'42.748 1'42.748 3.721 25
16 57 CONTI Simone (ITA) Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'43.134 1'46.131 1'43.134 4.107 18
17 72 FIORINI Devid (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki 1'44.393 1'43.992 1'43.992 4.965 27
18 119 CALZOLARI Alessandro (ITA) Firenze Suzuki 1'44.206 1'44.176 1'44.176 5.149 28
19 117 ZANNINI Giuseppe (ITA) Grifo's Team Baracca Ducati 1'44.514 1'44.287 1'44.287 5.260 23
20 58 GIANFARDONI Robert (ITA) RG Team Ducale Yamaha 1'44.668 1'46.083 1'44.668 5.641 25
21 32 ACCORNERO Massimo (ITA) Paolo Tordi Honda 1'46.104 1'44.745 1'44.745 5.718 28
22 66 COSTA Paolo (ITA) Osio Sotto Suzuki 1'45.218 1'44.791 1'44.791 5.764 16
23 33 COCCHI Sandro (ITA) Portomaggiore Honda 1'46.107 1'45.192 1'45.192 6.165 19
24 36 DURIGON Valter (ITA) Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 1'46.671 1'45.220 1'45.220 6.193 26
25 76 CHIAVAZZA Luca (ITA) EVR Corse Cocconato MV Agusta 1'45.443 1'45.317 1'45.317 6.290 26
26 5 POLITA Alessia (ITA) Leone Rampante Suzuki 1'45.665 1'46.009 1'45.665 6.638 26
27 51 GRANDI Davide (ITA) Grandi Corse Santerno Honda 1'46.087 1'45.716 1'45.716 6.689 27
28 90 GRUY William (USA) Amadeus X-One AMA Yamaha 1'45.720 1'47.445 1'45.720 6.693 17
29 83 VOLPI Riccardo (ITA) Asso di Spade MV Agusta 1'46.199 1'46.199 7.172 3
30 59 BERTOLINI Riccardo (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'46.313 1'46.313 7.286 3
31 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) M2 Racing Drivers Kawasaki 1'46.634 1'46.319 1'46.319 7.292 24
32 7 CASTALDO Alfonso (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'46.367 1'46.324 1'46.324 7.297 23
33 21 DOSCIOLI Massimiliano (ITA) Firenze Suzuki 1'46.393 1'46.480 1'46.393 7.366 20
34 17 BOSIO Roberto (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Drivers Kawasaki 1'46.638 1'47.214 1'46.638 7.611 22
35 91 MAZZOLERI Cristian (ITA) Emmebi Team Racing de Berghem Honda 1'48.816 1'48.718 1'48.718 9.691 28




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Qualifiche Superstock
Notizia successiva
CIV_3 - Qualifiche 125GP