Venerdì 04 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Gara Superbike [10-06-07 17:33 by staff GoNBike.com] 

Giri 9 = 36,990 km - Avg. 147,111 km/h

Num. Pilota Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce

1 1 M. Borciani Team Sterilgarda Biassono Ducati P 9 15'05.197 9 1'39.840
2 64 N. Brignola Team Guandalini Città di Fiano Ducati P 9 15'08.199 3.002 6 1'39.837
3 86 A. Badovini Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta P 9 15'14.356 9.159 4 1'40.331
4 24 L. Conforti Emmebi Team Lumezzane Honda P 9 15'14.637 9.440 9 1'40.512
5 11 M. Lucchiari GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati D 9 15'19.734 14.537 5 1'40.714
6 96 L. Pini PlayBike Ducale Yamaha P 9 15'26.194 20.997 9 1'41.828
7 37 D. Caselli Metasystem RS Fiorano Yamaha P 9 15'26.349 21.152 5 1'41.575
8 39 A. Gramigni Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha D 9 15'26.913 21.716 5 1'41.370
9 8 A. Mazzali Svalvolati MV Agusta P 9 15'30.681 25.484 9 1'42.273
10 22 F. Di Maso Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki P 9 15'31.292 26.095 4 1'42.164
11 44 A. Di Giannicola Moto X Racing Moto X Racing Suzuki P 9 15'32.470 27.273 2 1'42.204
12 113 P. Blora Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki P 9 15'34.277 29.080 4 1'42.648
13 72 D. Fiorini Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki P 9 15'49.439 44.242 3 1'43.772
14 5 A. Polita Leone Rampante Suzuki P 9 15'57.338 52.141 7 1'44.671
15 119 A. Calzolari Firenze Suzuki P 9 15'57.472 52.275 7 1'44.271
16 36 V. Durigon Temerario Team Omobono Tenni Yamaha P 9 15'59.979 54.782 2 1'44.644
17 51 D. Grandi Grandi Corse Santerno Honda P 9 16'00.336 55.139 3 1'44.906
18 66 P. Costa Osio Sotto Suzuki P 9 16'02.728 57.531 2 1'44.939
19 76 L. Chiavazza EVR Corse Cocconato MV Agusta P 9 16'03.376 58.179 3 1'45.375
20 32 M. Accornero Paolo Tordi Honda P 9 16'04.447 59.250 3 1'45.365
21 90 W.Gruy Amadeus X-One AMA Yamaha P 9 16'09.054 1'03.857 6 1'45.753
22 117 G. Zannini Grifo's Team Baracca Ducati P 9 16'13.894 1'08.697 3 1'45.333
23 33 S. Cocchi Portomaggiore Honda P 9 16'16.509 1'11.312 6 1'45.672
24 49 E. Chiapello M2 Racing Drivers Kawasaki D 9 16'17.747 1'12.550 3 1'47.244
25 91 C. Mazzoleri Emmebi Team Racing de Berghem Honda P 9 16'29.733 1'24.536 4 1'48.290
26 21 M. Doscioli Firenze Suzuki P 9 16'31.264 1'26.067 3 1'48.579
-----------------------Non Classificati:---------------------
http://www.gonbike.com
RIT 58 R. Gianfardoni RG Team Ducale Yamaha P 6 10'44.956 3 Giri 2 1'45.509
RITP 57 S. Conti Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha P 6 12'03.911 3 Giri 5 1'42.855
RIT 99 F. Clementini Amadeus X-One Spoleto Yamaha P 5 8'40.601 4 Giri 2 1'41.961
RITP 10 L. Mauri Team Spring Ducati White Speed Team Ducati D 3 5'42.960 6 Giri 2 1'42.332
RIT 111 U. Laudati Crazy Old Men Suzuki P 1 1'50.917 8 Giri
RIT 7 A. Castaldo Crazy Old Men Suzuki P 0




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Gara Supersport
Notizia successiva
CIV_3 - Cronaca Gare