Giovedì 10 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Qualifiche Superstock [24-06-07 08:31 by staff GoNBike.com] 

Superstock - Classifica Riepilogativa Misano World Circuit 4.180 m
C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007

Num. Concorrente Team MotoClub Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Media Giri
1 51 M.PIRRO Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'38.341 1'38.708 1'38.341 153,019 20
2 15 M.BAIOCCO Bruttapiega Yamaha 1'38.560 1'38.637 1'38.560 0.219 152,679 26
3 57 I. DIONISI Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'39.290 1'39.169 1'39.169 0.828 151,741 29
4 23 T. TOTI De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'39.746 1'39.346 1'39.346 1.005 151,471 30
5 10 A. IOMMI M2 Racing Ragno Kawasaki 1'39.556 1'40.377 1'39.556 1.215 151,151 26
6 16 M.PRATTICHIZZO Valdomoto Biassono Suzuki 1'39.969 1'40.022 1'39.969 1.628 150,527 28
7 142 L. BILIOTTI Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV 1'40.180 1'39.980 1'39.980 1.639 150,510 21
8 39 A. ALDROVANDI Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha 1'40.011 1'41.015 1'40.011 1.670 150,463 25
9 31 V. IANNUZZO Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'40.152 1'40.090 1'40.090 1.749 150,345 25
10 11 E. SIRCH Emmebi Team Paolo Tordi Honda 1'40.394 1'40.101 1'40.101 1.760 150,328 27
11 28 G.ROMANELLI RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'40.213 1'40.684 1'40.213 1.872 150,160 22
12 199 D. DELL'OMO Unionbike Gimotorsport Biassono MV 1'40.624 1'40.258 1'40.258 1.917 150,093 27
13 40 H.GANTNER Azione Corse Biassono Honda 1'40.674 1'40.520 1'40.520 2.179 149,702 26
14 77 I. GOI Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'40.580 1'41.109 1'40.580 2.239 149,612 26
15 151 F. LAVIOLA M.P. Racing Heraklea MV 1'41.101 1'40.592 1'40.592 2.251 149,594 28
16 59 J. PROIETTO Salsomaggiore Kawasaki 1'41.344 1'40.706 1'40.706 2.365 149,425 23
17 45 L. VERDINI RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'41.049 1'40.759 1'40.759 2.418 149,346 28
18 80 D.TOCCA Grandi Corse Gentlemen's Ducati 1'41.507 1'40.813 1'40.813 2.472 149,266 20
19 52 F. PICA DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha 1'41.016 1'40.981 1'40.981 2.640 149,018 26
20 73 S. SALTARELLI Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'41.451 1'41.295 1'41.295 2.954 148,556 17
21 7 F. PEROTTI Lumezzane Yamaha 1'41.455 1'41.739 1'41.455 3.114 148,322 24
22 95 F. PELLIZZON Speed Shadows Paolo Tordi Yamaha 1'41.457 1'41.787 1'41.457 3.116 148,319 25
23 12 C.MAGNANI Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'42.789 1'42.149 1'42.149 3.808 147,314 27
24 43 A. LIBERINI Azione Corse Break Moto Club Honda 1'42.310 1'42.864 1'42.310 3.969 147,082 22
25 4 A. MELONE Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'42.553 1'42.862 1'42.553 4.212 146,734 19
26 21 W.MARCONI Azione Corse Marconi Racing MV 1'43.346 1'42.792 1'42.792 4.451 146,393 30
27 41 G.PERRI Team Pedercini Porta Nuova Ducati 1'42.920 1'43.147 1'42.920 4.579 146,211 30
28 13 M.CASPON Team Spring Ducati Pompone Ducati 1'44.890 1'43.315 1'43.315 4.974 145,652 17
29 87 L. GRECO Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 1'44.429 1'44.081 1'44.081 5.740 144,580 29
30 117 C.TODARO RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'44.530 1'44.439 1'44.439 6.098 144,084 25
31 78 G.FAGIOLI David Racing Kawasaki 1'45.445 1'44.768 1'44.768 6.427 143,632 27




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_4 - Qualifiche 125
Notizia successiva
CIV_4 - Qualifiche Supersport