Giovedì 10 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Gara Superstock [24-06-07 18:12 by staff GoNBike.com] 

Superstock - Classifica Gara Misano World Circuit 4.180 m
C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Giri 15 = 62,700 km - Avg. 149,196 km/h

Num. Concorrente Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce

1 57 I. Dionisi Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki MZ 15 25'12.910 4 1'39.603
2 51 M. Pirro Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha P 15 25'13.285 0.375 4 1'39.597
3 23 T. Toti De Marco Racing Team TT Racing Yamaha MZ 15 25'14.312 1.402 5 1'39.714
4 16 M. Prattichizzo Valdomoto Biassono Suzuki MZ 15 25'28.032 15.122 3 1'40.313
5 31 V. Iannuzzo Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki MZ 15 25'31.447 18.537 3 1'41.100
6 142 L. Biliotti Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV Agusta MZ 15 25'32.522 19.612 4 1'40.766
7 28 G. Romanelli RD Racing Team Racing Terni Ducati P 15 25'34.993 22.083 8 1'41.370
8 199 D. Dell'Omo Unionbike Gimotorsport Biassono MV Agusta C 15 25'35.952 23.042 1 0 1'40.988
9 45 L. Verdini RCGM Team Paolo Tordi Yamaha MZ 15 25'36.157 23.247 6 1'41.057
10 77 I. Goi Goi Racing by Robby MotoViadana Suzuki M 15 25'36.971 24.061 9 1'41.541
11 39 A. Aldrovandi Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha D 15 25'38.134 25.224 3 1'41.513
12 151 F. Laviola M.P. Racing Heraklea MV Agusta P 15 25'38.261 25.351 1 0 1'40.985
13 7 F. Perotti Lumezzane Yamaha MZ 15 25'44.031 31.121 8 1'41.950
14 80 D. Tocca Grandi Corse Gentlemen's Ducati P 15 25'44.254 31.344 5 1'41.183
15 73 S. Saltarelli Boselli Racing Senigallia Suzuki MZ 15 25'50.204 37.294 8 1'42.406
16 52 F. Pica DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha MZ 15 25'50.234 37.324 4 1'41.614
17 12 C. Magnani Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati D 15 26'01.773 48.863 5 1'42.599
18 21 W.Marconi Marconi Racing MV Agusta MZ 15 26'16.677 1'03.767 4 1'43.659
19 117 C. Todaro RD Racing Team Bagadesh Ducati MZ 14 25'22.687 1 Giro 8 1'45.176
------------------------Non Classificati:------------------------
RIT 40 H. Gantner Azione Corse Biassono Honda MZ 14 24'05.109 1 Giro 5 1'41.938
RIT 78 G. Fagioli David Racing Kawasaki P 10 18'36.897 5 Giri 5 1'47.670
RIT 15 M. Baiocco Bruttapiega Yamaha P 9 15'07.020 6 Giri 4 1'39.764
RIT 10 A. Iommi M2 Racing Ragno Kawasaki P 9 15'31.055 6 Giri 2 1'41.255
RIT 95 F. Pellizzon Speed Shadows Paolo Tordi Yamaha D 7 12'27.082 8 Giri 6 1'42.431
RIT 11 E. Sirch Emmebi Team Paolo Tordi Honda P 6 10'17.899 9 Giri 3 1'41.419
RIT 59 J. Proietto Salsomaggiore Kawasaki MZ 4 7'00.005 11 Giri 4 1'42.027
RIT 43 A. Liberini Azione Corse Break Moto Club Honda MZ 4 8'14.741 11 Giri 4 1'44.890
RIT 87 L. Greco Temerario Team M.C. Bovino Yamaha P 0
RIT 13 M.Caspon Team Spring Ducati Pompone Ducati P 0
RIT 41 G. Perri Team Pedercini Porta Nuova Ducati P 0
Partenti: 30 Non Partiti: 0 Ritirati: 11 Non Classificati: 0 Classificati: 19 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 4 Num. 51 Michele Pirro Tempo 1'39.597 Media. 151,089 Km/h




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
R6Cup_4 - Metzeler Cup
Notizia successiva
CIV_4 - Gara Superbike