Venerdì 11 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Gara Supersport [24-06-07 18:15 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Giri 16 = 66,880 km - Avg. 148,563 km/h
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce

1 55 M. Roccoli Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha P 16 27'00.647 1 5 1'40.255
2 12 S. Cruciani Improve Racing Misano Adriatico Honda MZ 16 27'06.241 5.594 7 1'40.255
3 45 G. Vizziello RG Team Matera Corse Yamaha P 16 27'14.706 14.059 5 1'40.907
4 5 A. Velini RG Team Jarno Saarinen Yamaha P 16 27'15.591 14.944 6 1'40.990
5 3 C. Migliorati Lightspeed Biassono Kawasaki P 16 27'15.911 15.264 1 3 1'41.346
6 34 A. Sassaro FCC Corse Pompone Yamaha MZ 16 27'17.293 16.646 1 2 1'41.453
7 17 A. Corradi Amadeus X one Ducale Ducati MZ 16 27'17.356 16.709 6 1'41.252
8 44 R. Lunadei 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda P 16 27'21.116 20.469 8 1'41.563
9 6 M. Giansanti Team Imperiale Moto Tracing Yamaha D 16 27'22.460 21.813 1 0 1'41.425
10 73 D. Ciavattini 44 Racing Team Leone Rampante Honda P 16 27'25.380 24.733 1 1 1'41.749
11 142 D. Giugovaz Puccetti Racing Biassono Kawasaki P 16 27'26.570 25.923 4 1'41.689
12 20 F. Ciacci Cassano Magnago Yamaha MZ 16 27'33.214 32.567 1 4 1'41.584
13 675 F. Gentile Be 1 Racing F. Gabriele Yamaha P 16 27'36.212 35.565 9 1'42.528
14 47 I. Clementi Be 1 Racing Monterosato Triumph P 16 27'41.159 40.512 6 1'42.287
15 21 F. Battaini TNT Racing by Mz Biassono Yamaha D 16 27'45.948 45.301 6 1'41.422
16 14 A. Boscoscuro FCC Corse Santorso Yamaha MZ 16 27'46.222 45.575 7 1'43.100
17 81 B. Pagnoni Pagnoni Corse Osio Sotto Honda P 16 27'47.614 46.967 8 1'42.685
18 99 E. Russo Temerario Team Moto X Racing Yamaha MZ 16 27'50.898 50.251 4 1'43.045
19 24 D. Beretta Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki P 16 27'51.028 50.381 4 1'42.696
20 15 A. Berta Play Team Biassono Yamaha P 16 27'59.212 58.565 7 1'43.511
21 52 L. Segoni Firenze Suzuki MZ 16 27'59.564 58.917 1 0 1'43.851
22 128 G. Aimar Cruciani Moto Suzuki Italia Provincia Granda Suzuki P 16 28'04.560 1'03.913 6 1'43.955
23 131 R. Ruggiero Velletri Yamaha MZ 16 28'05.898 1'05.251 9 1'43.854
24 82 I. Vigilucci Kuja Racing Pantera Honda P 16 28'14.986 1'14.339 5 1'44.081
25 152 S. Corradini Emmebi Team Carpi Honda P 16 28'31.022 1'30.375 1 0 1'44.906
---------------------------Non Classificati:------------------------
RIT 10 A. Pasetto Pompone Yamaha MZ 0
RIT 13 M. Milanese Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha MZ 0
RIT 4 C. Mariottini Passione Moto FI Gentlemen's Honda M 0
RIT 11 M. De Luca Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki P 0
RIT 61 S. Zerbo Tienne Racing Biassono Yamaha MZ 0
RIT 9 C. Cipriani Sestrese Yamaha P 0
RIT 8 A. Brannetti Temerario Team Padova Yamaha D 0
RIT 25 D. Marrancone WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha MZ 0
RIT 88 G. Poma TNT Racing by Mz Monza Yamaha P 0
Partenti: 34 Non Partiti: 0 Ritirati: 9 Non Classificati: 0 Classificati: 25 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 15 Num. 55 Massimo Roccoli Tempo 1'40.255 Media. 150,097 Km/h
P = Pirelli - MI = Michelin - D = Dunlop - MZ = Metzeler - B = Bridgestone




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_4 - Gara Superbike
Notizia successiva
CIV_4 - Gara 125 GP