Lunedì 14 Ottobre 2024 Home 
Test Vallelunga Supersport 2 [08-07-07 09:43 by staff GoNBike.com] 

No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps

1 16 S. CHARPENTIER FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'40.370 1'40.915 1'40.370 147,415 51
2 23 B. PARKES AUS Yamaha World SSP Racing T. Yamaha YZF-R6 1'40.761 1'40.885 1'40.761 0.391 0.391 146,843 57
3 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.327 1'40.830 1'40.830 0.460 0.069 146,742 60
4 4 L. ALFONSI ITA Althea Honda Team Honda CBR600RR 1'41.235 1'41.267 1'41.235 0.865 0.405 146,155 59
5 125 J. BROOKES AUS Stiggy Motorsport Honda Honda CBR600RR 1'41.933 1'41.442 1'41.442 1.072 0.207 145,857 57
6 45 G. VIZZIELLO ITA RG Team Yamaha YZF-R6 1'41.705 1'41.445 1'41.445 1.075 0.003 145,852 52
7 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'41.946 1'41.501 1'41.501 1.131 0.056 145,772 53
8 116 S. SANNA ITA Racing Team Parkalgar Honda CBR600RR 1'41.653 1'45.757 1'41.653 1.283 0.152 145,554 32
9 9 F. FORET FRA Team Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'42.487 1'41.721 1'41.721 1.351 0.068 145,457 44
10 21 K. FUJIWARA JPN Althea Honda Team Honda CBR600RR 1'41.744 1'41.845 1'41.744 1.374 0.023 145,424 40
11 3 J. O'HALLORAN AUS Yamaha World SSP Racing T. Yamaha YZF-R6 1'41.786 1'41.837 1'41.786 1.416 0.042 145,364 62
12 18 C. JONES GBR Revè Ekerold Honda Racing Honda CBR600RR 1'41.900 1'42.164 1'41.900 1.530 0.114 145,201 63
13 194 S. GIMBERT FRA Yamaha - GMT 94 Yamaha YZF-R6 1'42.057 1'42.248 1'42.057 1.687 0.157 144,978 62
14 7 P. RIBA ESP Team Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'42.293 1'42.084 1'42.084 1.714 0.027 144,939 33
15 69 G. NANNELLI ITA Team Caracchi Ducati SC Ducati 749R 1'42.195 1'42.093 1'42.093 1.723 0.009 144,927 32
16 12 J. FORES ESP HP Racing Honda CBR600RR 1'42.227 1'42.620 1'42.227 1.857 0.134 144,737 56
17 34 D. GIUGLIANO ITA Lightspeed Kawasaki Supp. Kawasaki ZX-6R 1'42.940 1'42.369 1'42.369 1.999 0.142 144,536 43
18 127 R. HARMS DEN Stiggy Motorsport Honda Honda CBR600RR 1'42.601 1'42.874 1'42.601 2.231 0.232 144,209 66
19 17 M. PRAIA POR Racing Team Parkalgar Honda CBR600RR 1'43.964 1'42.940 1'42.940 2.570 0.339 143,734 59
20 169 J. ENJOLRAS FRA Tati Team Beaujolais Racing Yamaha YZF-R6 1'43.068 1'43.011 1'43.011 2.641 0.071 143,635 55
21 46 J. GÜNTHER GER CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'44.653 1'43.783 1'43.783 3.413 0.772 142,567 57





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
Test Vallelunga Superbike 2
Notizia successiva
Test Vallelunga - Team Pedercini