Sabato 28 Sett 2024 Home 
CIV_6 - Riepilogo Qualifiche Superstock [13-10-07 16:53 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Sess. 1 Sess. 2 Tempo Dist. Media Giri

1 51 M.PIRRO Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'56.206 1'55.732 1'55.732 163,153 19
2 10 A. IOMMI M2 Racing Ragno Kawasaki 1'56.859 1'55.813 1'55.813 0.081 163,039 20
3 57 I. DIONISI Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'56.421 1'56.471 1'56.421 0.689 162,187 24
4 16 M.PRATTICHIZZO Team Valdo Biassono Suzuki 1'58.020 1'56.463 1'56.463 0.731 162,129 24
5 28 G.ROMANELLI RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'56.991 1'56.610 1'56.610 0.878 161,924 22
6 15 M.BAIOCCO Bruttapiega Yamaha 1'57.308 1'56.765 1'56.765 1.033 161,709 21
7 39 A. ALDROVANDI Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha 1'58.001 1'56.813 1'56.813 1.081 161,643 24
8 7 F. PEROTTI Lumezzane Yamaha 1'56.815 1'57.441 1'56.815 1.083 161,640 26
9 31 V. IANNUZZO Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'57.989 1'56.832 1'56.832 1.100 161,617 22
10 199 D. DELL'OMO Unionbike Gimotorsport Biassono MV 1'56.973 1'56.836 1'56.836 1.104 161,611 26
11 142 L. BILIOTTI Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV 1'57.287 1'56.870 1'56.870 1.138 161,564 23
12 71 C. CORTI Yamaha Team Italia Biassono Yamaha 1'57.280 1'56.909 1'56.909 1.177 161,510 24
13 81 G.SALVATORE Nuovo M.C. Napoli Yamaha 1'57.125 1'56.935 1'56.935 1.203 161,474 24
14 95 F. PELLIZZON Speed Shadows Paolo Tordi Ducati 1'57.004 1'57.343 1'57.004 1.272 161,379 28
15 23 T. TOTI De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'57.134 1'59.813 1'57.134 1.402 161,200 14
16 72 R. CHIARELLO Play Team Brognano Yamaha 1'57.708 1'57.508 1'57.508 1.776 160,687 24
17 77 I. GOI Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'57.555 1'57.887 1'57.555 1.823 160,623 23
18 45 L. VERDINI RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'58.569 1'57.625 1'57.625 1.893 160,527 24
19 59 J. PROIETTO Salsomaggiore Kawasaki 1'57.908 1'57.628 1'57.628 1.896 160,523 23
20 12 C.MAGNANI Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'58.786 1'57.638 1'57.638 1.906 160,509 26
21 11 E. SIRCH Emmebi Team Cavallino Honda 1'58.036 1'57.705 1'57.705 1.973 160,418 22
22 73 S. SALTARELLI Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'57.814 1'57.708 1'57.708 1.976 160,414 24
23 33 G.GREGORINI Cattolica Yamaha 1'58.247 1'57.758 1'57.758 2.026 160,346 24
24 47 M.BRUNELLI Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'58.349 1'58.157 1'58.157 2.425 159,804 23
25 43 A. LIBERINI Azione Corse Break Moto Club Honda 1'58.343 1'58.766 1'58.343 2.611 159,553 21
26 80 D.TOCCA Grandi Corse Gentlemen's Ducati 1'58.668 1'58.973 1'58.668 2.936 159,116 26
27 21 W.MARCONI Marconi Racing MV 2'00.371 1'58.799 1'58.799 3.067 158,941 24
28 14 L. BARONI Team Sterilgarda Conselice Ducati 1'58.954 2'01.561 1'58.954 3.222 158,734 13
29 3 M.TONINI Pompone Yamaha 1'59.186 1'59.275 1'59.186 3.454 158,425 25
30 117 C.TODARO RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'59.955 2'00.044 1'59.955 4.223 157,409 22
31 87 L. GRECO Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 2'00.592 2'00.123 2'00.123 4.391 157,189 27
32 13 M.CASPON Team Spring Ducati Pompone Ducati 2'01.080 2'00.757 2'00.757 5.025 156,364 25
33 145 S. BIONDI M.P. Racing Firenze MV 2'00.919 2'00.919 5.187 156,154 7
34 41 G.PERRI Team Pedercini Porta Nuova Ducati 2'01.180 2'01.307 2'01.180 5.448 155,818 28
35 85 A. DURANTE Cruciani Moto Suzuki Italia Salento Racing Suzuki 2'01.525 2'01.708 2'01.525 5.793 155,375 26
36 78 G.FAGIOLI David Racing Kawasaki 2'04.261 2'04.567 2'04.261 8.529 151,954 27

::Perugia Timinga::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_6 - Riepilogo Qualifiche 125
Notizia successiva
CIV_6 - Riepilogo Qualifiche Superbike