Sabato 28 Sett 2024 Home 
CIV_6 - Riepilogo QualificheSupersport [13-10-07 16:57 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 45 G. VIZZIELLO RG Team Matera Corse Yamaha 1'55.991 13 162,788
2 55 M.ROCCOLI Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'56.513 0.522 13 162,059
3 8 A. BRANNETTI Temerario Team Padova Yamaha 1'56.925 0.934 12 161,488
4 25 D. MARRANCONE WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'57.124 1.133 10 161,214
5 47 I. CLEMENTI Be 1 Racing Monterosato Triumph 1'57.251 1.260 9 161,039
6 17 A. CORRADI Amadeus X one Ducale Ducati 1'57.264 1.273 12 161,021
7 21 F. BATTAINI TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'57.314 1.323 13 160,953
8 34 A. SASSARO FCC Corse Pompone Yamaha 1'57.356 1.365 12 160,895
9 12 S. CRUCIANI Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'57.356 1.365 11 160,895
10 9 C. CIPRIANI Sestrese Yamaha 1'57.395 1.404 9 160,842
11 3 C. MIGLIORATI Lightspeed Biassono Kawasaki 1'57.753 1.762 11 160,353
12 142 D. GIUGOVAZ Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'57.973 1.982 12 160,054
13 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'58.015 2.024 13 159,997
14 6 M.GIANSANTI Team Imperiale Moto Racing Terni Yamaha 1'58.412 2.421 13 159,460
15 11 M.DE LUCA Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'58.920 2.929 12 158,779
16 73 D. CIAVATTINI 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'59.057 3.066 13 158,596
17 5 A. VELINI Jarno Saarinen Honda 1'59.110 3.119 7 158,526
18 14 A. BOSCOSCURO FCC Corse Santorso Yamaha 1'59.178 3.187 11 158,435
19 85 A. PALUMBO Mascalzone Kawasaki 1'59.343 3.352 13 158,216
20 96 J. GALLINA Firenze Kawasaki 1'59.671 3.680 3 157,783
21 99 E. RUSSO Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'59.742 3.751 9 157,689
22 24 D. BERETTA Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki 1'59.773 3.782 12 157,648
23 20 F. CIACCI Cassano Magnago Yamaha 1'59.902 3.911 11 157,479
24 675 F. GENTILE F. Gabriele Yamaha 2'00.127 4.136 5 157,184
25 88 G. POMA TNT Racing by Mz Monza Yamaha 2'00.202 4.211 12 157,086
26 77 A. TORCOLACCI Cagli Yamaha 2'00.808 4.817 10 156,298
27 100 A. BRUGNONI Rosso e Nero Autodromo Umbria Triumph 2'01.356 5.365 11 155,592
28 81 B. PAGNONI Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 2'01.619 5.628 12 155,255
29 82 I. VIGILUCCI Kuja Racing Pantera Honda 2'01.695 5.704 13 155,158
30 141 N. CAMPEDELLI Ducale Yamaha 2'01.901 5.910 12 154,896
31 13 M.MILANESE Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 2'02.115 6.124 7 154,625
32 311 V. DALMAZIO Improve Racing Firenze Honda 2'02.175 6.184 13 154,549
33 86 C. DIVICCARO Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 2'02.724 6.733 12 153,857
34 7 S. FORNASARI Passione Moto FI Crostolo Honda 2'02.731 6.740 12 153,849
35 53 A. PAOLONI Team X Gear Biassono Honda 2'02.745 6.754 14 153,831
36 69 N. FORNABALLI Pagnoni Corse Firenze Honda 2'03.465 7.474 14 152,934
37 59 C. IACONE Autodromo Umbria Yamaha 2'03.664 7.673 8 152,688
38 33 F. CRIMINI Firenze Yamaha 2'07.368 11.377 9 148,248

::Perugia Timing::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_6 - Riepilogo Qualifiche Superbike
Notizia successiva
CIV_6 - Domani le ultime gare 2007