Venerdì 27 Sett 2024 Home 
CIV_6 - Superstock gara [14-10-07 17:50 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Mugello, 12-13-14 Ottobre 2007
Giri 11 = 57,695 km - Avg. 159,478 km/h

Num. Concorrente Team MotoClub Moto Gomme Giri Tempo Dist. Giro Veloce

1 71 C. Corti Yamaha Team Italia Biassono Yamaha P 11 21'42.385 2 1'56.941
2 57 I. Dionisi Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki MZ 11 21'42.451 0.066 2 1'56.945
3 15 M. Baiocco Bruttapiega Yamaha P 11 21'43.066 0.681 3 1'57.005
4 39 A. Aldrovandi Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha D 11 21'43.581 1.196 8 1'57.262
5 51 M. Pirro Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha P 11 21'44.816 2.431 3 1'57.126
6 95 F. Pellizzon Speed Shadows Paolo Tordi Ducati D 11 21'46.554 4.169 8 1'57.541
7 16 M. Prattichizzo Team Valdo Biassono Suzuki MZ 11 21'47.404 5.019 3 1'56.403
8 7 F. Perotti Lumezzane Yamaha MZ 11 21'49.667 7.282 4 1'57.574
9 73 S. Saltarelli Boselli Racing Senigallia Suzuki MZ 11 21'51.025 8.640 2 1'57.404
10 28 G. Romanelli RD Racing Team Racing Terni Ducati P 11 21'54.612 12.227 3 1'58.114
11 11 E. Sirch Emmebi Team Cavallino Honda P 11 21'58.316 15.931 7 1'58.398
12 10 A. Iommi M2 Racing Ragno Kawasaki P 11 21'58.465 16.080 3 1'57.280
13 45 L. Verdini RCGM Team Paolo Tordi Yamaha MZ 11 21'59.754 17.369 3 1'58.256
14 31 V. Iannuzzo Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki MZ 11 22'01.673 19.288 3 1'57.936
15 81 G. Salvatore Nuovo M.C. Napoli Yamaha P 11 22'01.705 19.320 3 1'57.617
16 72 R. Chiarello Play Team Brognano Yamaha MZ 11 22'01.948 19.563 4 1'58.719
17 59 J. Proietto Salsomaggiore Kawasaki MZ 11 22'05.096 22.711 3 1'58.092
18 80 D. Tocca Grandi Corse Gentlemen's Ducati P 11 22'05.149 22.764 2 1'58.790
19 3 M. Tonini Pompone Yamaha P 11 22'05.493 23.108 4 1'58.851
20 12 C. Magnani Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati D 11 22'09.884 27.499 3 1'58.944
21 21 W.Marconi Marconi Racing MV Agusta P 11 22'11.503 29.118 3 1'59.186
22 117 C. Todaro RD Racing Team Bagadesh Ducati P 11 22'11.566 29.181 4 1'59.443
23 33 G. Gregorini Cattolica Yamaha P 11 22'18.031 35.646 2 1'59.282
24 43 A. Liberini Azione Corse Break Moto Club Honda MZ 11 22'18.498 36.113 2 1'59.743
25 87 L. Greco Temerario Team M.C. Bovino Yamaha P 11 22'34.186 51.801 8 2'01.845
26 13 M.Caspon Team Spring Ducati Pompone Ducati P 11 22'34.422 52.037 6 2'01.221
27 85 A. Durante Cruciani Moto Suzuki Italia Salento Racing Suzuki MZ 11 22'37.380 54.995 4 2'01.867
28 41 G. Perri Team Pedercini Porta Nuova Ducati P 11 22'53.869 1'11.484 5 2'02.782
29 78 G. Fagioli David Racing Kawasaki P 11 22'53.992 1'11.607 5 2'03.054





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_6 - 125 GP gara
Notizia successiva
CIV_6 - Supersport gara