Martedì 01 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Libere 1 Superbike [08-06-07 13:32 by staff GoNBike.com] 

Superbike - Classifica Prove Libere 1°T. Autodromo Vallelunga 4.110 m
C.I.V. Vallelunga, 8-9-10 Giugno 2007

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Tempo Dist. Rel. Giri

1 86 BADOVINI Ayrton (ITA) Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'40.501 147,22 14
2 64 BRIGNOLA Norino (ITA) Team Guandalini Città di Fiano Ducati 1'40.592 0.091 0.091 12
3 11 LUCCHIARI Mauro (ITA) GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'41.720 1.219 1.128 14
4 39 GRAMIGNI Alessandro (ITA) Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'41.776 1.275 0.056 8
5 24 CONFORTI Luca (ITA) Emmebi Team Lumezzane Honda 1'41.926 1.425 0.150 10
6 10 MAURI Lorenzo (ITA) Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'42.193 1.692 0.267 13
7 44 DI GIANNICOLA Andrea (ITA) Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'42.601 2.100 0.408 15
8 111 LAUDATI Ugo (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'44.038 3.537 1.437 14
9 57 CONTI Simone (ITA) Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'44.103 3.602 0.065 15
10 37 CASELLI Davide (ITA) Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'44.710 4.209 0.607 7
11 8 MAZZALI Andrea (ITA) Svalvolati MV Agusta 1'44.788 4.287 0.078 11
12 5 POLITA Alessio (ITA) Leone Rampante Suzuki 1'45.118 4.617 0.330 5
13 96 PINI Luca (ITA) PlayBike Ducale Yamaha 1'45.272 4.771 0.154 6
14 119 CALZOLARI Alessandro (ITA) Firenze Suzuki 1'45.590 5.089 0.318 13
15 22 DI MASO Ferdinando (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'45.647 5.146 0.057 12
16 83 VOLPI Riccardo (ITA) Asso di Spade MV Agusta 1'46.424 5.923 0.777 14
17 59 BERTOLINI Riccardo (ITA) Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'46.579 6.078 0.155 11
18 51 GRANDI Davide (ITA) Grandi Corse Santerno Honda 1'46.738 6.237 0.159 12
19 76 CHIAVAZZA Luca (ITA) M.P. Racing by EVR Cocconato MV Agusta 1'46.858 6.357 0.120 11
20 66 COSTA Paolo (ITA) Osio Sotto Suzuki 1'47.076 6.575 0.218 9
21 117 ZANNINI Giuseppe (ITA) Grifo's Team Baracca Ducati 1'47.178 6.677 0.102 9
22 72 FIORINI Devid (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki 1'47.250 6.749 0.072 13
23 58 GIANFARDONI Robert (ITA) RG Team Ducale Yamaha 1'47.251 6.750 0.001 13
24 33 COCCHI Sandro (ITA) Portomaggiore Honda 1'47.568 7.067 0.317 11
25 49 CHIAPELLO Enzo (ITA) M2 Racing Drivers Kawasaki 1'47.626 7.125 0.058 12
26 32 ACCORNERO Massimo (ITA) Paolo Tordi Honda 1'47.780 7.279 0.154 12
27 7 CASTALDO Alfonso (ITA) Crazy Old Men Suzuki 1'47.987 7.486 0.207 13
28 36 DURIGON Valter (ITA) Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 1'48.377 7.876 0.390 8
29 91 MAZZOLERI Cristian (ITA) Emmebi Team Racing de Berghem Honda 1'49.308 8.807 0.931 11
30 17 BOSIO Roberto (ITA) Pro.Con. by Alpi Racing Drivers Kawasaki 1'49.911 9.410 0.603 12
31 1 BORCIANI Marco (ITA) Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'56.30 4 15.803 6.393 6





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Libere 1 Superstock
Notizia successiva
CIV_3 - Libere 1 Supersport