Martedì 01 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Libere 1 Supersport [08-06-07 13:36 by staff GoNBike.com] 

Supersport - Classifica Prove Libere 1°T. Autodromo Vallelunga 4.110 m
C.I.V. Vallelunga, 8-9-10 Giugno 2007

Num. Conduttore Motoclub Team Moto Tempo Dist. Rel. Giri

1 12 CRUCIANI Stefano (ITA) Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'41.829 145,30 12
2 25 MARRANCONE Danilo (ITA) WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'41.865 0.036 0.036 11
3 45 VIZZIELLO Gianluca (ITA) RG Team Matera Corse Yamaha 1'42.328 0.499 0.463 13
4 55 ROCCOLI Massimo (ITA) Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'42.332 0.503 0.004 15
5 44 LUNADEI Roberto (ITA) 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'42.516 0.687 0.184 12
6 9 CIPRIANI Claudio (ITA) Sestrese Yamaha 1'42.819 0.990 0.303 11
7 61 ZERBO Sebastiano (ITA) Tienne Racing Biassono Yamaha 1'42.904 1.075 0.085 12
8 6 GIANSANTI Mirko (ITA) Team Imperiale Moto Tracing Yamaha 1'42.910 1.081 0.006 9
9 142 GIUGOVAZ Diego (ITA) Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'43.460 1.631 0.550 12
10 5 VELINI Alessio (ITA) RG Team Jarno Saarinen Yamaha 1'43.576 1.747 0.116 13
11 3 MIGLIORATI Cristiano (ITA) Lightspeed Biassono Kawasaki 1'43.611 1.782 0.035 12
12 675 GENTILE Flavio (ITA) Be 1 Racing F. Gabriele Triumph 1'43.642 1.813 0.031 14
13 35 BOCCOLINI Gilles (ITA) PMS Kawasaki Supported Silvano Rocchetti Kawasaki 1'43.672 1.843 0.030 15
14 34 SASSARO Alex (ITA) FCC Corse Pompone Yamaha 1'43.697 1.868 0.025 16
15 21 BATTAINI Franco (ITA) TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'43.796 1.967 0.099 14
16 24 BERETTA Daniele (ITA) Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki 1'44.267 2.438 0.471 14
17 37 VEGHINI Daniele (ITA) Speed Shadows Ducati Vicenza Triumph 1'44.292 2.463 0.025 9
18 11 DE LUCA Michele (ITA) Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'44.292 2.463 0.000 14
19 73 CIAVATTINI Diego (ITA) 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'44.302 2.473 0.010 13
20 4 MARIOTTINI Camillo (ITA) Passione Moto FI Gentlemen's Honda 1'44.358 2.529 0.056 11
21 89 COSTANTINI Renato (ITA) Perilli Alessio Honda 1'44.802 2.973 0.444 14
22 19 TORTOROGLIO Walter (ITA) Pro.Con by Alpi Racing Biassono Kawasaki 1'44.925 3.096 0.123 12
23 30 ANTONELLO Alessandro (ITA) M2 Racing Città Murata Kawasaki 1'45.038 3.209 0.113 10
24 112 BRUNELLI Daniel (ITA) Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'45.133 3.304 0.095 9
25 22 BONECCHI B. Alessandro (ITA) Inverunese Yamaha 1'45.331 3.502 0.198 13
26 20 CIACCI Francesco (ITA) Cassano Magnago Yamaha 1'45.499 3.670 0.168 15
27 72 CHIARELLO Riccardo (ITA) Play Team Brogliano Yamaha 1'45.552 3.723 0.053 13
28 88 POMA Gabriele (ITA) TNT Racing by Mz Monza Yamaha 1'45.768 3.939 0.216 13
29 8 BRANNETTI Alessandro (ITA) Temerario Team Padova Yamaha 1'45.865 4.036 0.097 3
30 14 BOSCOSCURO Andrea (ITA) FCC Corse Santorso Yamaha 1'45.921 4.092 0.056 15
31 82 VIGILUCCI Iuri (ITA) Kuja Racing Pantera Honda 1'45.935 4.106 0.014 14
32 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'46.479 4.650 0.544 14
33 81 PAGNONI Bruno (ITA) Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 1'46.729 4.900 0.250 13
34 86 DIVICCARO Cosimo (ITA) Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 1'46.950 5.121 0.221 13
35 41 VINO Paolo (ITA) Inverunese Yamaha 1'47.365 5.536 0.415 13
36 32 NATALINI Giuseppe (ITA) Team X Gear Alberto Fedele Honda 1'47.601 5.772 0.236 13
37 99 RUSSO Emanuele (ITA) Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'47.603 5.774 0.002 12
38 13 MILANESE Matteo (ITA) Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'47.975 6.146 0.372 12
39 15 BERTA Andrea (ITA) Play Team Biassono Yamaha 1'48.226 6.397 0.251 12
40 132 BERCLAZ Damien (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'48.428 6.599 0.202 13
41 10 PASETTO Andrea (ITA) Pompone Yamaha 1'49.291 7.462 0.863 13
42 69 FORNABALLI Nicola (ITA) Pagnoni Corse Firenze Honda 1'52.38 3 10.554 3.092 2
43 33 CRIMINI Francesco (ITA) Firenze Yamaha 1'52.64 5 10.816 0.262 8
44 7 FORNASARI Simone (ITA) Passione Moto FI Crostolo Honda 1'53.40 6 11.577 0.761 13




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Libere 1 Superbike
Notizia successiva
CIV_3 - Assente il Team Amadeus X-One