Mercoledì 02 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Qualifiche 1 Supersport [09-06-07 11:02 by staff GoNBike.com] 

Num. Pilota Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri
http://www.gonbike.com
1 55 ROCCOLI Massimo Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'40.774 146,82 14
2 12 CRUCIANI Stefano Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'41.205 0.431 0.431 11
3 45 VIZZIELLO Gianluca RG Team Matera Corse Yamaha 1'41.361 0.587 0.156 14
4 25 MARRANCONE Danilo WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'41.603 0.829 0.242 10
5 8 BRANNETTI Alessandro Temerario Team Padova Yamaha 1'41.668 0.894 0.065 10
6 3 MIGLIORATI Cristiano Lightspeed Biassono Kawasaki 1'41.738 0.964 0.070 14
7 61 ZERBO Sebastiano Tienne Racing Biassono Yamaha 1'42.110 1.336 0.372 9
8 35 BOCCOLINI Gilles PMS Kawasaki Supported Silvano Rocchetti Kawasaki 1'42.134 1.360 0.024 15
9 34 SASSARO Alex FCC Corse Pompone Yamaha 1'42.220 1.446 0.086 11
10 20 CIACCI Francesco Cassano Magnago Yamaha 1'42.258 1.484 0.038 14
11 142 GIUGOVAZ Diego Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'42.342 1.568 0.084 13
12 11 DE LUCA Michele Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'42.419 1.645 0.077 13
13 9 CIPRIANI Claudio Sestrese Yamaha 1'42.640 1.866 0.221 13
14 5 VELINI Alessio RG Team Jarno Saarinen Yamaha 1'42.810 2.036 0.170 12
15 6 GIANSANTI Mirko Team Imperiale Moto Tracing Yamaha 1'42.859 2.085 0.049 13
16 30 ANTONELLO Alessandro M2 Racing Città Murata Kawasaki 1'42.915 2.141 0.056 10
17 44 LUNADEI Roberto 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'43.000 2.226 0.085 14
18 675 GENTILE Flavio Be 1 Racing F. Gabriele Triumph 1'43.005 2.231 0.005 13
19 21 BATTAINI Franco TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'43.052 2.278 0.047 11
20 73 CIAVATTINI Diego 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'43.184 2.410 0.132 16
21 37 VEGHINI Daniele Speed Shadows Ducati Vicenza Triumph 1'43.384 2.610 0.200 15
22 24 BERETTA Daniele Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki 1'43.636 2.862 0.252 15
23 4 MARIOTTINI Camillo Passione Moto FI Gentlemen's Honda 1'43.684 2.910 0.048 13
24 88 POMA Gabriele TNT Racing by Mz Monza Yamaha 1'43.975 3.201 0.291 15
25 13 MILANESE Matteo Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'44.060 3.286 0.085 11
26 14 BOSCOSCURO Andrea FCC Corse Santorso Yamaha 1'44.196 3.422 0.136 15
27 82 VIGILUCCI Iuri Kuja Racing Pantera Honda 1'44.409 3.635 0.213 13
28 99 RUSSO Emanuele Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'44.437 3.663 0.028 14
29 18 ANTONELLI Andrea Trasimeno Honda 1'44.487 3.713 0.050 14
30 112 BRUNELLI Daniel Team Rosso e Nero Firenze Yamaha 1'44.573 3.799 0.086 11
31 89 COSTANTINI Renato Perilli Alessio Honda 1'44.935 4.161 0.362 15
32 81 PAGNONI Bruno Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 1'45.066 4.292 0.131 16
33 72 CHIARELLO Riccardo Play Team Brogliano Yamaha 1'45.194 4.420 0.128 13
34 15 BERTA Andrea Play Team Biassono Yamaha 1'45.720 4.946 0.526 14
35 86 DIVICCARO Cosimo Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 1'45.739 4.965 0.019 15
36 58 BERCLAZ Gabriel (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'46.071 5.297 0.332 16
37 32 NATALINI Giuseppe Team X Gear Alberto Fedele Honda 1'46.284 5.510 0.213 14
38 10 PASETTO Andrea Pompone Yamaha 1'46.323 5.549 0.039 14
39 41 VINO Paolo Inverunese Yamaha 1'46.626 5.852 0.303 14
40 19 TORTOROGLIO Walter Pro.Con by Alpi Racing Biassono Kawasaki 1'46.944 6.170 0.318 12
41 132 BERCLAZ Damien (SUI) PlayBike Biassono Yamaha 1'47.069 6.295 0.125 16
42 22 BONECCHI B. Alessandro Inverunese Yamaha 1'48.030 7.256 0.961 2
43 7 FORNASARI Simone Passione Moto FI Crostolo Honda 1'48.226 7.452 0.196 4
44 33 CRIMINI Francesco Firenze Yamaha 1'50.642 9.868 2.416 14





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Qualifiche 1 Superstock
Notizia successiva
CIV_3 - Qualifiche 1 Superbike