Mercoledì 02 Ottobre 2024 Home 
CIV_3 - Qualifiche 1 Superbike [09-06-07 11:43 by staff GoNBike.com] 

Num. Pilota Team Moto Club Moto Tempo Dist. Rel. Giri
http://www.gonbike.com

1 1 BORCIANI Marco Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'39.027 149,41 12
2 64 BRIGNOLA Norino Team Guandalini Città di Fiano Ducati 1'39.828 0.801 0.801 13
3 86 BADOVINI Ayrton Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'39.951 0.924 0.123 13
4 24 CONFORTI Luca Emmebi Team Lumezzane Honda 1'40.010 0.983 0.059 13
5 39 GRAMIGNI Alessandro Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'40.324 1.297 0.314 14
6 11 LUCCHIARI Mauro GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'40.389 1.362 0.065 13
7 96 PINI Luca PlayBike Ducale Yamaha 1'41.546 2.519 1.157 9
8 99 CLEMENTINI Federico Amadeus X-One Spoleto Yamaha 1'41.587 2.560 0.041 14
9 37 CASELLI Davide Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'41.931 2.904 0.344 13
10 10 MAURI Lorenzo Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'42.140 3.113 0.209 14
11 22 DI MASO Ferdinando Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'42.289 3.262 0.149 11
12 111 LAUDATI Ugo Crazy Old Men Suzuki 1'42.507 3.480 0.218 10
13 44 DI GIANNICOLA Andrea Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'42.678 3.651 0.171 12
14 8 MAZZALI Andrea Svalvolati MV Agusta 1'42.718 3.691 0.040 14
15 57 CONTI Simone Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'43.134 4.107 0.416 14
16 113 BLORA Paolo Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'43.557 4.530 0.423 14
17 119 CALZOLARI Alessandro Firenze Suzuki 1'44.206 5.179 0.649 14
18 72 FIORINI Devid Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki 1'44.393 5.366 0.187 14
19 117 ZANNINI Giuseppe Grifo's Team Baracca Ducati 1'44.514 5.487 0.121 12
20 58 GIANFARDONI Robert RG Team Ducale Yamaha 1'44.668 5.641 0.154 13
21 66 COSTA Paolo Osio Sotto Suzuki 1'45.218 6.191 0.550 8
22 76 CHIAVAZZA Luca EVR Corse Cocconato MV Agusta 1'45.443 6.416 0.225 13
23 5 POLITA Alessia Leone Rampante Suzuki 1'45.665 6.638 0.222 15
24 90 GRUY William (USA) Amadeus X-One AMA Yamaha 1'45.720 6.693 0.055 14
25 51 GRANDI Davide Grandi Corse Santerno Honda 1'46.087 7.060 0.367 13
26 32 ACCORNERO Massimo Paolo Tordi Honda 1'46.104 7.077 0.017 15
27 33 COCCHI Sandro Portomaggiore Honda 1'46.107 7.080 0.003 9
28 83 VOLPI Riccardo Asso di Spade MV Agusta 1'46.199 7.172 0.092 3
29 59 BERTOLINI Riccardo Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'46.313 7.286 0.114 3
30 7 CASTALDO Alfonso Crazy Old Men Suzuki 1'46.367 7.340 0.054 10
31 21 DOSCIOLI Massimiliano Firenze Suzuki 1'46.393 7.366 0.026 11
32 49 CHIAPELLO Enzo M2 Racing Drivers Kawasaki 1'46.634 7.607 0.241 11
33 17 BOSIO Roberto Pro.Con. by Alpi Racing Drivers Kawasaki 1'46.638 7.611 0.004 9
34 36 DURIGON Valter Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 1'46.671 7.644 0.033 12
35 91 MAZZOLERI Cristian Emmebi Team Racing de Berghem Honda 1'48.816 9.789 2.145 14




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_3 - Qualifiche 1 Supersport
Notizia successiva
CIV_3 - Qualifiche Supersport