Mercoledì 09 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Qualifiche 1 Supersport [23-06-07 12:08 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 55 M.ROCCOLI Yamaha Team Italia A.S. Motodomani Yamaha 1'38.822 13 152,274
2 45 G. VIZZIELLO RG Team Matera Corse Yamaha 1'39.121 0.299 14 151,814
3 12 S. CRUCIANI Improve Racing Misano Adriatico Honda 1'40.295 1.473 10 150,037
4 5 A. VELINI RG Team Jarno Saarinen Yamaha 1'40.813 1.991 13 149,266
5 34 A. SASSARO FCC Corse Pompone Yamaha 1'40.830 2.008 14 149,241
6 9 C. CIPRIANI Sestrese Yamaha 1'40.931 2.109 14 149,092
7 8 A. BRANNETTI Temerario Team Padova Yamaha 1'41.155 2.333 12 148,762
8 3 C. MIGLIORATI Lightspeed Biassono Kawasaki 1'41.251 2.429 11 148,621
9 17 A. CORRADI Amadeus X one Ducale Ducati 1'41.338 2.516 12 148,493
10 142 D. GIUGOVAZ Puccetti Racing Biassono Kawasaki 1'41.386 2.564 14 148,423
11 21 F. BATTAINI TNT Racing by Mz Biassono Yamaha 1'41.421 2.599 13 148,372
12 44 R. LUNADEI 44 Racing Team A.S. Motodomani Honda 1'41.611 2.789 12 148,094
13 6 M.GIANSANTI Team Imperiale Moto Tracing Yamaha 1'41.639 2.817 13 148,053
14 61 S. ZERBO Tienne Racing Biassono Yamaha 1'41.722 2.900 14 147,933
15 73 D. CIAVATTINI 44 Racing Team Leone Rampante Honda 1'41.795 2.973 15 147,827
16 47 I. CLEMENTI Be 1 Racing Monterosato Triumph 1'41.841 3.019 13 147,760
17 25 D. MARRANCONE WCR Bike Service Ivan Palazzese Yamaha 1'41.869 3.047 14 147,719
18 4 C. MARIOTTINI Passione Moto FI Gentlemen's Honda 1'42.099 3.277 13 147,386
19 11 M.DE LUCA Lightspeed Casale Racing Team Kawasaki 1'42.149 3.327 12 147,314
20 72 R. CHIARELLO Play Team Brogliano Yamaha 1'42.248 3.426 13 147,172
21 37 D. VEGHINI Speed Shadows Ducati Vicenza Triumph 1'42.268 3.446 14 147,143
22 24 D. BERETTA Cruciani Moto Suzuki Italia Biassono Suzuki 1'42.286 3.464 16 147,117
23 675 F. GENTILE Be 1 Racing F. Gabriele Yamaha 1'42.589 3.767 15 146,682
24 88 G. POMA TNT Racing by Mz Monza Yamaha 1'42.831 4.009 16 146,337
25 81 B. PAGNONI Pagnoni Corse Osio Sotto Honda 1'42.859 4.037 15 146,297
26 14 A. BOSCOSCURO FCC Corse Santorso Yamaha 1'43.592 4.770 7 145,262
27 128 G. AIMAR Cruciani Moto Suzuki Italia Provincia Granda Suzuki 1'43.695 4.873 13 145,118
28 15 A. BERTA Play Team Biassono Yamaha 1'43.969 5.147 14 144,735
29 82 I. VIGILUCCI Kuja Racing Pantera Honda 1'44.135 5.313 14 144,505
30 20 F. CIACCI Cassano Magnago Yamaha 1'44.189 5.367 7 144,430
31 19 W.TORTOROGLIO Pro.Con by Alpi Racing Biassono Kawasaki 1'44.204 5.382 14 144,409
32 131 R. RUGGIERO Velletri Yamaha 1'44.497 5.675 13 144,004
33 10 A. PASETTO Pompone Yamaha 1'44.585 5.763 8 143,883
34 99 E. RUSSO Temerario Team Moto X Racing Yamaha 1'44.666 5.844 3 143,772
35 13 M.MILANESE Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'44.817 5.995 17 143,564
36 152 S. CORRADINI Emmebi Team Carpi Honda 1'45.387 6.565 9 142,788
37 69 N. FORNABALLI Pagnoni Corse Firenze Honda 1'45.518 6.696 14 142,611
38 7 S. FORNASARI Passione Moto FI Crostolo Honda 1'45.988 7.166 15 141,978
39 86 C. DIVICCARO Tienne Racing Gentlemen's Yamaha 1'46.373 7.551 14 141,464
40 52 L. SEGONI Firenze Suzuki 1'53.109 14.287 6 133,040
41 33 F. CRIMINI Firenze Yamaha 1'54.231 15.409 15 131,733

::Perugia Timing::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_4 - Qualifiche 1 125GP
Notizia successiva
CIV_4 - Qualifiche 1 Superstock