Mercoledì 09 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Qualifiche 1 Superstock [23-06-07 12:10 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 51 M.PIRRO Yamaha Team Italia Paolo Tordi Yamaha 1'38.341 10 153,019
2 15 M.BAIOCCO Bruttapiega Yamaha 1'38.560 0.219 13 152,679
3 57 I. DIONISI Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'39.290 0.949 14 151,556
4 10 A. IOMMI M2 Racing Ragno Kawasaki 1'39.556 1.215 13 151,151
5 23 T. TOTI De Marco Racing Team TT Racing Yamaha 1'39.746 1.405 15 150,863
6 16 M.PRATTICHIZZO Valdomoto Biassono Suzuki 1'39.969 1.628 13 150,527
7 39 A. ALDROVANDI Yamaha 391 Racing M.I.G. Yamaha 1'40.011 1.670 12 150,463
8 31 V. IANNUZZO Papamoto Sport Motorsannio Kawasaki 1'40.152 1.811 12 150,252
9 142 L. BILIOTTI Unionbike Gimotorsport Condor Subbiano MV Agusta 1'40.180 1.839 9 150,210
10 28 G. ROMANELLI RD Racing Team Racing Terni Ducati 1'40.213 1.872 12 150,160
11 11 E. SIRCH Emmebi Team Cavallino Honda 1'40.394 2.053 13 149,889
12 77 I. GOI Goi Racing by Robby Moto Viadana Suzuki 1'40.580 2.239 13 149,612
13 199 D. DELL'OMO Unionbike Gimotorsport Biassono MV Agusta 1'40.624 2.283 13 149,547
14 40 H. GANTNER Azione Corse Biassono Honda 1'40.674 2.333 12 149,473
15 52 F. PICA DBR Marocchi Racing A. Perilli Tirreno Yamaha 1'41.016 2.675 13 148,967
16 45 L. VERDINI RCGM Team Paolo Tordi Yamaha 1'41.049 2.708 14 148,918
17 151 F. LAVIOLA M.P. Racing Heraklea MV Agusta 1'41.101 2.760 15 148,841
18 59 J. PROIETTO Salsomaggiore Kawasaki 1'41.344 3.003 9 148,484
19 73 S. SALTARELLI Boselli Racing Senigallia Suzuki 1'41.451 3.110 7 148,328
20 7 F. PEROTTI Lumezzane Yamaha 1'41.455 3.114 12 148,322
21 95 F. PELLIZZON Speed Shadows Paolo Tordi Yamaha 1'41.457 3.116 14 148,319
22 80 D. TOCCA Grandi Corse Gentlemen's Yamaha 1'41.507 3.166 10 148,246
23 43 A. LIBERINI Azione Corse Break Moto Club Honda 1'42.310 3.969 11 147,082
24 4 A. MELONE Cruciani Moto Suzuki Italia Gentlemen's Suzuki 1'42.553 4.212 12 146,734
25 12 C. MAGNANI Team Spring Ducati Enzo Vanni Ducati 1'42.789 4.448 13 146,397
26 41 G. PERRI Team Pedercini Porta Nuova Ducati 1'42.920 4.579 16 146,211
27 21 W.MARCONI Azione Corse Marconi Racing MV Agusta 1'43.346 5.005 15 145,608
28 87 L. GRECO Temerario Team M.C. Bovino Yamaha 1'44.429 6.088 15 144,098
29 117 C. TODARO RD Racing Team Bagadesh Ducati 1'44.530 6.189 13 143,959
30 13 M.CASPON Team Spring Ducati Pompone Ducati 1'44.890 6.549 3 143,465
31 78 G. FAGIOLI David Racing Kawasaki 1'45.445 7.104 15 142,709

::Perugia Timing::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_4 - Qualifiche 1 Supersport
Notizia successiva
CIV_4 - Qualifiche 1 Superbike