Giovedì 10 Ottobre 2024 Home 
CIV_4 - Qualifiche 1 Superbike [23-06-07 12:12 by staff GoNBike.com] 

C.I.V. Misano, 22-23-24 Giugno 2007
Num. Concorrente Team MotoClub Moto Tempo Dist. Giri Media

1 1 M.BORCIANI Team Sterilgarda Biassono Ducati 1'36.717 12 155,588
2 86 A. BADOVINI Unionbike Gimotorsports Biassono MV Agusta 1'37.555 0.838 14 154,251
3 64 N. BRIGNOLA Team Guandalini Città di Fiano Ducati 1'37.573 0.856 15 154,223
4 24 L. CONFORTI Emmebi Team Lumezzane Honda 1'38.046 1.329 14 153,479
5 11 M.LUCCHIARI GPM Racing Chemiba Ducati Padova Ducati 1'39.096 2.379 14 151,853
6 37 D. CASELLI Metasystem RS Fiorano Yamaha 1'39.396 2.679 13 151,394
7 10 L. MAURI Team Spring Ducati White Speed Team Ducati 1'39.530 2.813 13 151,191
8 39 A. GRAMIGNI Yamaha 391 Racing Firenze Yamaha 1'39.943 3.226 13 150,566
9 96 L. PINI PlayBike Ducale Yamaha 1'39.991 3.274 5 150,494
10 101 V. BARTOLINI Team Factory SBK Proline MV Agusta 1'40.379 3.662 12 149,912
11 113 P. BLORA Penta Race G.S. Fiamme Oro Suzuki 1'40.656 3.939 13 149,499
12 57 S. CONTI Grandi Corse Valli Pratomagno Yamaha 1'40.973 4.256 13 149,030
13 82 G. BATTISTI 44 Racing Team Paolo Tordi Honda 1'41.133 4.416 11 148,794
14 8 A. MAZZALI Team Factory SBK Svalvolati MV Agusta 1'41.302 4.585 14 148,546
15 44 A. DI GIANNICOLA Moto X Racing Moto X Racing Suzuki 1'41.393 4.676 16 148,413
16 22 F. DI MASO Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'41.922 5.205 14 147,642
17 51 D. GRANDI Grandi Corse Santerno Yamaha 1'42.082 5.365 15 147,411
18 72 D. FIORINI Pro.Con. by Alpi Racing Estense Kawasaki 1'42.218 5.501 15 147,215
19 74 F. BONDIOLI Ram Racing Team Migliori Yamaha 1'42.578 5.861 13 146,698
20 32 M.ACCORNERO Paolo Tordi Honda 1'42.691 5.974 14 146,537
21 89 M.PELLEGRINI Paolo Tordi Honda 1'43.026 6.309 13 146,060
22 117 G. ZANNINI Grifo's Team Baracca Ducati 1'43.299 6.582 13 145,674
23 21 M.DOSCIOLI Firenze Suzuki 1'44.512 7.795 16 143,983
24 33 S. COCCHI Portomaggiore Honda 1'44.524 7.807 12 143,967
25 76 L. CHIAVAZZA EVR Corse Cocconato MV Agusta 1'44.769 8.052 13 143,630
26 59 R. BERTOLINI Boselli Racing A.M. Modenese Suzuki 1'45.444 8.727 11 142,711
27 58 R. GIANFARDONI RG Team Ducale Yamaha 1'45.524 8.807 15 142,603
28 49 E. CHIAPELLO M2 Racing Drivers Kawasaki 1'46.436 9.719 13 141,381
29 36 V. DURIGON Temerario Team Omobono Tenni Yamaha 1'46.501 9.784 10 141,294
30 66 P. COSTA Osio Sotto Suzuki 1'46.564 9.847 7 141,211
31 155 F. SOLIANI Amadeus X-One Ducale Yamaha 1'46.701 9.984 12 141,030
32 17 R. BOSIO Pro.Con. by Alpi Racing Drivers Kawasaki 1'46.904 10.187 15 140,762
33 94 F. FACCIETTI Ram Racing Team Bisso Galeto Yamaha 1'47.016 10.299 7 140,614
34 91 C. MAZZOLERI Emmebi Team Racing de Berghem Honda 1'47.099 10.382 14 140,506

::Perugia Timing::




Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_4 - Qualifiche 1 Superstock
Notizia successiva
CIV_4 - Qualifiche 125