Domenica 27 Ottobre 2024 Home 
Lausitzring - Qualifiche 1 Supersport [07-09-07 14:45 by staff GoNBike.com] 

# Pilota Team Tempi Giri

1 16 S. CHARPENTIER FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.366 17 151,471 250,7
2 54 K. SOFUOGLU TUR Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'41.837 0.471 0.471 19 150,770 250,1
3 23 B. PARKES AUS Yamaha World SSP Racing T. Yamaha YZF-R6 1'41.994 0.628 0.157 19 150,538 251,2
4 21 K. FUJIWARA JPN Althea Honda Team Honda CBR600RR 1'42.280 0.914 0.286 15 150,117 250,7
5 81 M. LAGRIVE FRA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'42.534 1.168 0.254 18 149,745 246,6
6 31 V. KALLIO FIN Pioneer Hoegee Suzuki Racing Suzuki GSX-R600 1'43.160 1.794 0.626 19 148,837 252,4
7 6 T. HILL GBR Yamaha World SSP Racing T. Yamaha YZF-R6 1'43.215 1.849 0.055 19 148,757 250,1
8 94 D. CHECA ESP Yamaha - GMT 94 Yamaha YZF-R6 1'43.272 1.906 0.057 19 148,675 245,5
9 26 J. LASCORZ ESP Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'43.282 1.916 0.010 15 148,661 248,3
10 194 S. GIMBERT FRA Yamaha - GMT 94 Yamaha YZF-R6 1'43.340 1.974 0.058 17 148,578 244,4
11 116 S. SANNA ITA Racing Team Parkalgar Honda CBR600RR 1'43.461 2.095 0.121 19 148,404 250,1
12 7 P. RIBA ESP Team Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'43.523 2.157 0.062 14 148,315 247,8
13 125 J. BROOKES AUS Stiggy Motorsport Honda Honda CBR600RR 1'43.586 2.220 0.063 17 148,225 250,1
14 77 B. VENEMAN NED Pioneer Hoegee Suzuki Racing Suzuki GSX-R600 1'43.639 2.273 0.053 17 148,149 247,8
15 18 C. JONES GBR Revè Ekerold Honda Racing Honda CBR600RR 1'43.683 2.317 0.044 17 148,086 246,1
16 45 G. VIZZIELLO ITA RG Team Yamaha YZF-R6 1'43.774 2.408 0.091 17 147,956 249,5
17 55 M. ROCCOLI ITA Yamaha Lorenzini by Leoni Yamaha YZF-R6 1'43.775 2.409 0.001 16 147,955 246,6
18 9 F. FORET FRA Team Gil Motor Sport Kawasaki ZX-6R 1'43.780 2.414 0.005 14 147,948 246,6
19 127 R. HARMS DEN Stiggy Motorsport Honda Honda CBR600RR 1'43.785 2.419 0.005 17 147,940 248,9
20 60 V. IVANOV RUS Vector Racing Team Yamaha YZF-R6 1'43.885 2.519 0.100 20 147,798 246,6
21 69 G. NANNELLI ITA Team Caracchi Ducati SC Ducati 749R 1'43.936 2.570 0.051 12 147,726 258,5
22 4 L. ALFONSI ITA Althea Honda Team Honda CBR600RR 1'44.142 2.776 0.206 19 147,433 248,3
23 35 G. BOCCOLINI ITA Team PMS Kawasaki Supported Kawasaki ZX-6R 1'44.159 2.793 0.017 19 147,409 247,8
24 71 M. SANCHINI ITA Intermoto Czech Honda CBR600RR 1'44.297 2.931 0.138 16 147,214 242,7
25 38 G. LEBLANC FRA Vazy Racing Team Honda CBR600RR 1'44.340 2.974 0.043 18 147,154 245,5
26 33 S. NEBEL GER Lightspeed Kawasaki Supp. Kawasaki ZX-6R 1'44.434 3.068 0.094 19 147,021 247,2
27 169 J. ENJOLRAS FRA Tati Team Beaujolais Racing Yamaha YZF-R6 1'44.530 3.164 0.096 18 146,886 242,2
28 44 D. SALOM ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'44.756 3.390 0.226 17 146,569 242,2
29 10 A. TIZON ESP Yamaha Spain Yamaha YZF-R6 1'45.022 3.656 0.266 14 146,198 244,4
30 61 R. RICHTER GER Team Benjan Motoren Honda CBR600RR 1'45.078 3.712 0.056 18 146,120 254,2
31 181 G. GOWLAND GBR Team Benjan Motoren Honda CBR600RR 1'45.407 4.041 0.329 20 145,664 237,9
32 17 M. PRAIA POR Racing Team Parkalgar Honda CBR600RR 1'45.663 4.297 0.256 19 145,311 256,0
33 46 J. GÜNTHER GER CRS Grand Prix Honda CBR600RR 1'45.972 4.606 0.309 19 144,887 244,4
34 62 N. CAJBACK SWE Team Benjan Motoren Honda CBR600RR 1'46.672 5.306 0.700 20 143,937 254,8





Visualizza tutte le newsArchivio Cerca un termine nelle newsCerca Leggi le news più recentiPiù recenti   Versione stampabileStampa 
Notizia precedente
CIV_5 - Caiani con Roma Racing
Notizia successiva
Lausitzring - Qualifiche 1 Superbike